詳細介紹
Antibody Description | Unconjugated | DyLight 405 A=400, E=421 | Coumarin AMCA A=350, E=450 | Cyanine Cy2 A=492, E=510 | DyLight 488 A=493, E=518 | NEW Alexa Fluor® 488 A=493, E=519 | Fluorescein FITC A=492, E=520 | DyLight 549 A=555, E=568 | Cyanine Cy3 A=550, E=570 | Rhodamine TRITC A=550, E=570 | Rhodamine Red-X RRX A=570, E=590 | NEW Alexa Fluor® 594 A=591, E=614 | DyLight 594 A=591, E=616 | Texas Red TR A=596, E=620 | NEW Alexa Fluor® 647 A=651, E=667 | DyLight 649 A=652, E=670 | Cyanine Cy5 A=650, E=670 | Biotin-SP (long spacer) | Horseradish Peroxidase | Alkaline Phosphatase |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donkey Anti-Rabbit IgG (H+L) ML* (min X Bov, Ck, Gt, GP, Sy Hms, Hrs, Hu, Ms, Rat, Shp Sr Prot) | $ 62 / 1.0 mg 711-005-152 | $118 / 0.5 mg 711-475-152 | $ 92 / 0.5 mg 711-155-152 | $118 / 0.5 mg 711-545-152 | $ 78 / 0.5 mg 711-095-152 | $ 102 / 0.5 mg 711-165-152 | $ 78 / 0.5 mg 711-025-152 | $ 78 / 0.5 mg 711-295-152 | $118 / 0.5 mg 711-585-152 | $118 / 0.5 mg 711-515-152 | $118 / 0.5 mg 711-605-152 | $ 97 / 0.5 ml 711-065-152 | $ 97 / 0.5 ml 711-035-152 | $ 122 / 0.5 ml 711-055-152 | ||||||
Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) | 60 / 2.0 111-005-003 | 100 / 2.0 111-475-003 | 79 / 2.0 111-155-003 | 91 / 1.5 111-545-003 | 68 / 2.0 111-095-003 | 87 / 2.0 111-165-003 | 68 / 2.0 111-025-003 | 68 / 2.0 111-295-003 | 91 / 1.5 111-585-003 | 100 / 2.0 111-515-003 | 91 / 1.5 111-605-003 | 87 / 2.0 111-065-003 | 87 / 2.0 111-035-003 | 114 / 1.0 111-055-003 | ||||||
Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (min X Hu Sr Prot) | 64 / 1.5 111-005-045 | 107 / 1.0 111-475-045 | 92 / 1.5 111-155-045 | 107 / 1.0 111-545-045 | 82 / 1.5 111-095-045 | 102 / 1.5 111-165-045 | 82 / 1.5 111-025-045 | 82 / 1.5 111-295-045 | 107 / 1.0 111-585-045 | 118 / 1.5 111-515-045 | 107 / 1.0 111-605-045 | 102 / 1.5 111-065-045 | 102 / 1.5 111-035-045 | 122 / 1.0 111-055-045 | ||||||
Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) ML* (min X Hu, Ms, Rat Sr Prot) | 78 / 1.5 111-005-144 | 129 / 1.0 111-475-144 | 112 / 1.5 111-155-144 | 129 / 1.0 111-545-144 | 98 / 1.5 111-095-144 | 123 / 1.5 111-165-144 | 98 / 1.5 111-025-144 | 98 / 1.5 111-295-144 | 129 / 1.0 111-585-144 | 142 / 1.5 111-515-144 | 129 / 1.0 111-605-144 | 122 / 1.5 111-065-144 | 122 / 1.5 111-035-144 | 145 / 1.0 111-055-144 | ||||||
Goat Anti-Rabbit IgG, Fc fragment specific | 71 / 2.0 111-005-008 | 120 / 1.5 111-475-008 | 105 / 2.0 111-155-008 | 132 / 2.0 111-485-008 | 120 / 1.5 111-545-008 | 91 / 2.0 111-095-008 | 132 / 2.0 111-505-008 | 114 / 2.0 111-165-008 | 91 / 2.0 111-025-008 | 91 / 2.0 111-295-008 | 120 / 1.5 111-585-008 | 132 / 2.0 111-515-008 | 120 / 1.5 111-605-008 | 132 / 2.0 111-495-008 | 114 / 2.0 111-065-008 | 114 / 2.0 111-035-008 | 129 / 1.0 111-055-008 | |||
Goat Anti-Rabbit IgG, Fc fragment specific (min X Hu Sr Prot) | 78 / 1.5 111-005-046 | 155 / 1.5 111-475-046 | 122 / 1.5 111-155-046 | 141 / 1.0 111-545-046 | 107 / 1.5 111-095-046 | 134 / 1.5 111-165-046 | 107 / 1.5 111-025-046 | 107 / 1.5 111-295-046 | 141 / 1.0 111-585-046 | 155 / 1.5 111-515-046 | 141 / 1.0 111-605-046 | 155 / 1.5 111-495-046 | 137 / 1.5 111-065-046 | 137 / 1.5 111-035-046 | 151 / 1.0 111-055-046 | |||||
Goat Anti-Rabbit IgG, F(ab')2 fragment specific | 71 / 2.0 111-005-006 | 132 / 2.0 111-475-006 | 105 / 2.0 111-155-006 | 120 / 1.5 111-545-006 | 91 / 2.0 111-095-006 | 132 / 2.0 111-505-006 | 114 / 2.0 111-165-006 | 91 / 2.0 111-025-006 | 91 / 2.0 111-295-006 | 120 / 1.5 111-585-006 | 132 / 2.0 111-515-006 | 110 / 2.0 111-075-006 | 120 / 1.5 111-605-006 | 132 / 2.0 111-495-006 | 114 / 2.0 111-065-006 | 114 / 2.0 111-035-006 | 129 / 1.0 111-055-006 | |||
Goat Anti-Rabbit IgG, F(ab')2 fragment specific (min X Hu Sr Prot) | 78 / 1.5 111-005-047 | 141 / 1.0 111-475-047 | 122 / 1.5 111-155-047 | 134 / 1.5 111-225-047 | 155 / 1.5 111-485-047 | 141 / 1.0 111-545-047 | 107 / 1.5 111-095-047 | 155 / 1.5 111-505-047 | 134 / 1.5 111-165-047 | 107 / 1.5 111-025-047 | 107 / 1.5 111-295-047 | 141 / 1.0 111-585-047 | 128 / 1.5 111-075-047 | 141 / 1.0 111-605-047 | 155 / 1.5 111-495-047 | 137 / 1.5 111-065-047 | 137 / 1.5 111-035-047 | 151 / 1.0 111-055-047 | ||
IgG Fraction Monoclonal Mouse Anti-Rabbit IgG, Light Chain Specific for Western blotting (min X Bov, Gt, Arm Hms, Hrs, Hu, Ms, Rat, Shp Ig) | 102 / 1.0 211-002-171 | 167 / 0.5 211-472-171 | 145 / 0.5 211-222-171 | 167 / 0.5 211-482-171 | 167 / 0.5 211-542-171 | 167 / 0.5 211-502-171 | 145 / 0.5 211-162-171 | 167 / 0.5 211-582-171 | 167 / 0.5 211-512-171 | 167 / 0.5 211-602-171 | 167 / 0.5 211-492-171 | 145 / 0.5 211-172-171 | 130 / 0.5 211-062-171 | 130 / 0.5 211-032-171 | 144 / 0.5 211-052-171 | |||||
Polyclonal Mouse Anti-Rabbit IgG (H+L) ML* (min X Hu, Gt, Ms, Shp Sr Prot) | 82 / 1.5 211-005-109 | 122 / 1.0 211-475-109 | 96 / 1.0 211-155-109 | 122 / 1.0 211-485-109 | 122 / 1.0 211-545-109 | 88 / 1.0 211-095-109 | 106 / 1.0 211-165-109 | 88 / 1.0 211-025-109 | 88 / 1.0 211-295-109 | 122 / 1.0 211-585-109 | 122 / 1.0 211-515-109 | 122 / 1.0 211-605-109 | 122 / 1.0 211-495-109 | 116 / 1.0 211-065-109 | 116 / 1.0 211-035-109 | 122 / 0.5 211-055-109 |
美國Jackson ImmunoResearch Laboratories, Inc. 專業致力于親合純化的第二抗體和純化的 免疫球蛋白的生產和偶聯。其產品深受廣大研究人員的認可,銷售范圍遍布, 領域包括植物,動物和生物醫學研究。公司成立于1982年,公司創業者具有深厚的 專業背景:細胞生物學,蛋白化學,微生物學,免疫學。公司自創立初,就將為其 他研究人員提供zui全的二抗作為公司的持續發展目標。
產品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678