產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
公司: www.swant.com
recombinant | Parvalbumin | HPLC | 10 µg | 1870 | swant |
recombinant | Calbindin D28k | FPLC | 10 µg | 1870 | swant |
recombinant | Calmodulin | HPLC | 10 µg | 1870 | swant |
recombinant rat | Calbindin D-9k | nickel chelate | 10 µg | 2040 | swant |
recombinant | S-100 Beta | HPLC | 10 µg | 2210 | swant |
Calsequestrin | Chromat. | 10 µg | 2380 | swant | |
m-Calpain | Chromat. | 10 µg | 2380 | swant | |
µ-Calpain | Chromat. | 10 µg | 2380 | swant | |
229 | Human mast cells | Mouse | 200 µl | 2550 | swant |
325 | Rat astrocytes | Mouse | 200 µl | 2550 | swant |
345 | Rat brain pyramidal cells | Mouse | 200 µl | 2550 | swant |
288 | Rat endothelial cells | Mouse | 200 µl | 2550 | swant |
recombinant | Calretinin | FPLC | 10 µg | 2635 | swant |
S100A6 | Chromat. | 10 µg | 2635 | swant | |
recombinant | S100A10 | HPLC | 10 µg | 2635 | swant |
465 | Calmodulin | Rabbit | 200ug | 2975 | swant |
110 | Mouse renin | Mouse | 200 µl | 2975 | swant |
118 | Rat+Mouse renin | Mouse | 200 µl | 2975 | swant |
77 | Rat Angiotensinogen | Mouse | 200 µl | 2975 | swant |
235 | Parvalbumin | Mouse | 200ug | 3315 | swant |
Ca-channel | partly purified | 10 µg | 3315 | swant | |
300 | Calbindin D28k | Mouse | 200ug | 4250 | swant |
mb-2 | ALG-2 (8522) | Rabbit | 200祃 | 4250 | swant |
H21 | S100A10 | Mouse | 200ug | 4250 | swant |
LH AB/Cn | Calcineurin AB | Rabbit | 200ug | 4250 | swant |
MK A/Cn | Calcineurin A | Rabbit | 200ug | 4250 | swant |
MK B/Cn | Calcineurin B | Rabbit | 200ug | 4250 | swant |
aCn5 | Calcineurin A | Mouse | 200ug | 4250 | swant |
CJ93 | SCP's | Rabbit | 200ug | 4250 | swant |
41 | IGF1 monoclonal | Mouse | 200 µl | 4250 | swant |
73 | IGF2 monoclonal | Mouse | 200 µl | 4250 | swant |
79 | IGF2 monoclonal | Mouse | 200 µl | 4250 | swant |
OMG4 | Oncomodulin | Goat | 200ug | 4675 | swant |
CB9 | Calbindin D9k | Rabbit | 200ug | 4675 | swant |
CG1 | Calretinin | Goat | 200ug | 4675 | swant |
p 11-13 | Na+-Ca2+ exchanger | Rabbit | 200ug | 4675 | swant |
95209 | Na+-Ca2+ exchanger | Rabbit | 200ug | 4675 | swant |
3A12 | GABA | Mouse | 200ug | 4675 | swant |
3D5 | GABA | Mouse | 200ug | 4675 | swant |
2D7 | Glutamate | Mouse | 200ug | 4675 | swant |
138 | Rat+Mouse | Mouse | 200 µl | 4675 | swant |
PV 25 | Parvalbumin | Rabbit | 200ug | 5015 | swant |
CB 38 | Calbindin D28k | Rabbit | 200ug | 5015 | swant |
7699/3H | Calretinin | Rabbit | 200ug | 5780 | swant |
6B3 | Calretinin | Mouse | 200ug | 5780 | swant |
PVG 214 | Parvalbumin | Goat | 200ug | 5865 | swant |
PMCA 1 | Ca2+-ATPase 1 | Rabbit | 200ug | 5865 | swant |
PMCA 2 | Ca2+-ATPase 2 | Rabbit | 200ug | 5865 | swant |
PMCA 3 | Ca2+-ATPase 3 | Rabbit | 200ug | 5865 | swant |
PMCA 4 | Ca2+-ATPase 4 | Rabbit | 200ug | 5865 | swant |
R3F1 | Na+-Ca2+ exchanger | Mouse | 200ug | 6375 | swant |
recombinant rat | Calbindin D-9k | nickel chelate | 60 µg | 8245 | swant |
235 | Parvalbumin | IgG1 | 1 ml | 10030 | swant |
recombinant | Calretinin | FPLC | 100 µg | 11135 | swant |
recombinant | Parvalbumin | HPLC | 100 µg | 11390 | swant |
產品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678