產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
Cellagen Technology 公司位于美國加州San Diego,該公司致力于干細胞相關產品的研發和生產。基于多年為世界*的生物公司提供OEM產品的經驗,目前Cellagen Technology公司利用自身優勢,拓展了原有產品線,推出了以StemRegenin 1(SR1)為代表的多種自有品牌產品。
公司:www.cellagentech.com
Name | Price | Cat # (Powder) | Cat # (10 mM in DMSO) | Pathway/Target |
7,8-Dihydroxyflavone | 1173 | C7181-10 | N/A | TrkB |
A769662 | 2023 | C2769-10 | N/A | AMPK |
A83-01 | 1513 | C2831-2 | C2831-2s | TGF-β/ALK4,5,7 |
Abiraterone | 1853 | C2247-2 | C2247-2s | P450-CYP17 |
BEZ235 | 833 | C2392-2 | C2392-2s | PI3K, mTOR |
BIX-01294 | 1513 | C2491-5 | C2491-5s | Epigenetics/G9a HMT |
CHIR99021 | 3553 | C2447-2 | C2447-2s | GSK3β |
CP-690550 | 1343 | C2716-2 | C2716-2s | JAK1,2,3 |
Cyclopamine | 2193 | C2925-2 | C2925-2s | Hedgehog/Smo |
DAPT | 1853 | C3178-5 | C3178-5s | Notch/γ-secretase |
Forskolin | 1853 | C3677-10 | N/A | Adenylate cyclase |
FTY720 | 1173 | C3897-5 | C3897-5s | S1P receptors |
GDC-0941 | 1513 | C4321-5 | C4321-5s | PI3K |
Hh-Ag1.5 | 3043 | C4412-2 | C4412-2s | Hedgehog/Smo |
INCB018424 | 1853 | C4622-2 | C4622-2s | JAK1/2 |
IWP-3 | 1853 | Backorder | Backorder | Wnt |
KHS101 | 1853 | C5471-5 | C5471-5s | Neural differentiation |
LDE225 | 2363 | C5332-2 | C5332-2s | Hedgehog/Smo |
LDN-193189 | 3723 | C5361-2 | C5361-2s | BMP/ALK2,3 |
Leukadherin-1 | #VALUE! | C5385-2 | C5385-2s | CD11b, CD18 |
LY294002 | 2193 | C5929-5 | C5929-5s | PI3K |
P7C3 | 2363 | C7723-10 | N/A | neurogenic, neuroprotective |
PD0325901 | 3723 | C7303-2 | C7303-2s | MEK1, MEK2 |
PD0332991 | 2193 | C7306-2 | C7306-2s | Cdk4, Cdk6 |
PS48 | 1343 | C7748-5 | C7748-5s | PDK1 |
Pyrintegrin | 3383 | C7974-1 | C7974-1s | ES cell survival |
R406 | 2193 | C7406-2 | C7406-2s | Syk |
R788 | 3723 | C7788-5 | C7788-5s | Syk |
Rapamycin | 2193 | C7272-5 | C7272-5s | mTOR |
Reversine | 1173 | C7383-2 | C7383-2s | A3 Adenosine Receptor |
RO4929097 | 2703 | C7649-2 | C7649-2s | Notch/γ-secretase |
SB431542 | 1513 | C7243-5 | C7243-5s | TGF-β/ALK4,5,7 |
SF1670 | 3723 | C7316-2 | C7316-2s | pTEN |
Sitagliptin | 1513 | C7482-5 | C7482-5s | DPP-4 |
SRT1720 | 2363 | C7781-2 | C7781-2s | SIRT1 |
StemRegenin1 (SR1) | 3723 | C7710-1 | C7710-1s | Aryl hydrocarbon receptor |
SU5402 | 2703 | C7854-1 | C7854-1s | FGFR |
Thiazovivin | 3553 | C8442-1 | C8442-1s | ROCK |
Ursolic Acid | 1853 | C8776-10 | N/A | STAT3 |
VX-680 | 1173 | C8916-10 | N/A | Aurora kinase |
Wnt-C59 | 2703 | C7641-2 | C7641-2s | Wnt |
XAV939 | 2703 | C9289-2 | C9289-2s | Wnt |
Y-27632 | 1853 | C9127-2 | C9127-2s | ROCK |
human Activin A | 5423 | P4228-10 | 319 | 10 µg |
37383 | P4228-100 | 2199 | 100 µg | |
human BMP-4 | 3723 | P4267-10 | 219 | 10 µg |
25483 | P4267-100 | 1499 | 100 µg | |
human bFGF | 3383 | P4234-50 | 199 | 50 µg |
23783 | P4234-500 | 1399 | 500 µg | |
mouse LIF | 3383 | P6543-10 | 199 | 10 µg |
23783 | P6543-100 | 1399 | 100 µg | |
human Wnt-3a | 3723 | P4968-10 | 219 | 10 µg |
產品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678