相關文章
Related Articles詳細介紹
www.abgab.com
來自美國芝加哥的美國基礎基因聯盟生物公司(ABGAB),是著名的生命科學公司,它的產品覆蓋了生命科學研究的方方面面,包括一抗,二抗,WB/IHC/ELISA等檢測試劑盒,蛋白 多肽,細胞因子,凋亡產品,分子生物學,基因克隆等。ABGAB公司以其高品質的產品,全面的產品線,良好的服務及實惠的價格贏得了多家世界*實驗室和 科研機構的青睞。
特色產品:
※ MiRNA實時熒光定量PCR檢測試劑盒
※ 單鏈cDNA合成試劑盒(逆轉錄PCR試劑盒)
※ GenefectinTM轉染試劑 ※ Fura-2 AM(鈣離子熒光探針/鈣離子指示劑)
※ Annexin Ⅴ凋亡檢測試劑盒 ※ 雙熒光素酶報告基因檢測試劑盒 ※ 熒光定量PCR試劑盒
供應商 | 目錄號 | 產品說明 | 規格 | 價格 |
ABGAB | 129441 | Phospho-Myc (S62) Antibody | 100ug | 3480 | |
ABGAB | 691087 | Anti-ANGPTL4/ANG-4 (Angiopoietin-like Protein 4) | 200ul | 2880 | |
ABGAB | 698679 | Anti-SYVN1(synovial apoptosis inhibitor 1) | 200ul | 3680 | |
ABGAB | 698682 | Anti-Pdk4(pyruvate dehydrogenase kinase isozyme 4) | 100ul | 3600 | |
ABGAB | 698685 | Anti-SYK (Spleen tyrosine kinase) | 100ul | 3600 | |
ABGAB | 698701 | Anti-GCS (glucosylceramide synthase, GCS) | 100ul | 3680 | |
ABGAB | 698722 | Anti-Ki-67 | 100ul | 2480 | |
ABGAB | 698730 | Anti-HSP-27(Heat Shock Protein 27) | 100ul | 2480 | |
ABGAB | 698761 | Anti-Midnolin isoform Protein 1 | 100ul | 4400 | |
ABGAB | 698772 | Anti-P-fscn1 (fascin homolog 1, actin-bundling protein) | 100ul | 2480 | |
ABGAB | 698775 | Anti-DTNBP1 (Dysbindin-1) | 1ml | 3860 | |
ABGAB | 698814 | Anti-bov β-lactoglobulin(bov beta-lactoglobulin) | 1ml | 5380 | |
ABGAB | 112805 | Rabbit polyclonal HA tag Antibody | 100ul | 2480 | |
ABGAB | 112343 | Mouse monoclonal GFAP Antibody | 100ul | 2480 | |
ABGAB | 248065 | Rabbit polyclonal GFAP Antibody | 100ul | 2480 | |
ABGAB | ?Rabbit anti-horse IgG, Peroxidase Conjugate Secondary Antibody | 100ul | 870 | ||
ABGAB | ?Goat anti-chicken IgG, Peroxidase Conjugate Secondary Antibody | 100ul | 870 | ||
ABGAB | ?Rabbit anti-pig IgM, Peroxidase Conjugate Secondary Antibody | 100ul | 870 | ||
ABGAB | ?Rabbit anti-mouse IgG, purified Secondary Antibody | 1mg | 950 | ||
ABGAB | ?Rabbit anti-chicken IgM, purified Secondary Antibody | 1mg | 1580 | ||
ABGAB | ?Rabbit anti-bovine IgG, purified Secondary Antibody | 1mg | 1580 | ||
ABGAB | ?Rabbit anti-human sIgA, purified Secondary Antibody | 1mg | 2160 | ||
ABGAB | ?Goat anti-human Fibrinogen | 1mg | 1580 | ||
ABGAB | ?Rabbit anti-Mink IgG, purified Secondary Antibody | 1mg | 2160 | ||
ABGAB | cy5,goat anti-mouse IgG, purified Secondary Antibody | 100ul | 1490 | ||
ABGAB | ?Rabbit anti-mouse IgG, Biotin Conjugate Secondary Antibody | 100ul | 870 | ||
ABGAB | ?Goat anti-chicken IgG, Biotin Conjugate Secondary Antibody | 100ul | 870 | ||
ABGAB | ?Goat anti-human IgA, Biotin Conjugate Secondary Antibody | 500ul | 2480 | ||
ABGAB | ?Mouse anti-rabbit IgG, FITC Conjugate Secondary Antibody | 300ul | 1780 | ||
ABGAB | ?Rabbit anti-horse IgG, FITC Conjugate Secondary Antibody | 300ul | 1780 | ||
ABGAB | ?Rabbit anti-Meiiones Unguiculataus Milme-Edwauds, FITC Conjugate Secondary Antibody | 300ul | 2480 | ||
ABGAB | ?Goat anti-Rabbit IgG, FITC Conjugate Secondary Antibody | 100ul | 870 | ||
ABGAB | ?Goat anti-bovine IgG, FITC Conjugate Secondary Antibody | 100ul | 870 | ||
ABGAB | ?Goat anti-bovine IgM, FITC Conjugate Secondary Antibody | 100ul | 870 | ||
ABGAB | ?Goat anti- Rb IgM, FITC Conjugate Secondary Antibody | 100ul | 870 | ||
ABGAB | ?Goat anti-mouse IgG, Rhodamine Conjugate Secondary Antibody | 100ul | 870 | ||
ABGAB | Recombinant Human IL-10 | 2μg | 880 | ||
ABGAB | Recombinant Human IL-12 | 10μg | 2000 | ||
ABGAB | Recombinant Human BLyS | 5μg | 880 | ||
ABGAB | Recombinant Human IFN-γ | 100μg | 2000 | ||
ABGAB | Recombinant Human CNTF | 5μg | 880 | ||
ABGAB | Recombinant Human beta-Cellulin | 5μg | 880 | ||
ABGAB | Recombinant Human BMP-2 | 10μg | 2000 | ||
ABGAB | Recombinant Human TARC (CCL17) | 25μg | 2000 | ||
ABGAB | Recombinant Human MIP-3 alpha (CCL20) | 5μg | 880 | ||
ABGAB | Recombinant Human PTH1-34 | 500μg | 2000 | ||
ABGAB | 698688 | Anti-Nm23(DNP Kinase) | 100ul | 2480 | |
ABGAB | 698721 | Anti-Galectin-3 | 100ul | 3680 | |
ABGAB | 698729 | Anti-BK channel (stretch-activated Kca channel) | 100ul | 3600 | |
ABGAB | 698739 | Anti-PAP2c (Phosphatidic acid phosphatase 2c) | 100ul | 4400 |
ABGAB | 698745 | Anti-IGC (immunoglobulin delta heavy chain constant region membrane-bound form) | 1ml | 3860 | |
ABGAB | 698755 | Anti-GAPDH (Ribbt Anti-glyceraldehyde-3-phosphate Dehydrogease ) | 100ul | 2480 | |
ABGAB | 698803 | Anti-BRCA1(Breast cancer susceptbility gene 1) | 200ul | 2880 | |
ABGAB | 698811 | Anti-cx3cl1(chemokine (C-X3-C motif) ligand 1) | 100ul | 2480 | |
ABGAB | 698818 | Anti-MrpL28 (mitochondrial ribosomal protein L28) | 1ml | 6320 | |
ABGAB | 698821 | Anti-LN (laminin) | 100ul | 2480 | |
ABGAB | 698828 | Anti-PAR-1 (Protease-activated receptors-1) | 200ul | 3680 | |
ABGAB | 698869 | Anti-HHV8/ORF K2/vIL-6(Human herpesvirus 8) | 100ul | 2480 | |
ABGAB | 698874 | Anti-DEK oncogene (DNA binding) | 100ul | 2480 | |
ABGAB | 698876 | Anti-P-AKT1/PKB1/2/3(Thr473) | 100ul | 2880 | |
ABGAB | 112592 | Mouse monoclonal HA tag Antibody | 100ul | 2480 | |
ABGAB | ?Goat anti-Rabbit IgG, Peroxidase Conjugate Secondary Antibody | 100ul | 600 | ||
ABGAB | ?Goat anti-Mouse IgG, purified Secondary Antibody | 1mg | 950 | ||
ABGAB | ?Goat anti-chicken IgG, purified Secondary Antibody | 1mg | 1580 | ||
ABGAB | ?Rabbit anti-Guinea IgG, purified Secondary Antibody | 1mg | 1580 | ||
ABGAB | ?Rabbit anti-human Fibrinogen | 1mg | 1580 | ||
ABGAB | ?Rabbit anti-horse IgM, Biotin Conjugate Secondary Antibody | 500ul | 2480 | ||
ABGAB | ?Rabbit anti-mouse IgG, FITC Conjugate Secondary Antibody | 300ul | 1780 | ||
ABGAB | ?Rabbit anti-chicken IgM, FITC Conjugate Secondary Antibody | 300ul | 1780 | ||
ABGAB | ?Rabbit anti-human C3, FITC Conjugate Secondary Antibody | 300ul | 1580 | ||
ABGAB | ?Goat anti-rat IgG, FITC Conjugate Secondary Antibody | 100ul | 870 | ||
ABGAB | ?Goat anti-human IgG, FITC Conjugate Secondary Antibody | 100ul | 870 | ||
ABGAB | ?Rabbit anti-digoxin IgG, FITC Conjugate | 100ul | 1490 | ||
ABGAB | Recombinant Staphylokinase ( rSAK ) | 100μg | 2000 | ||
ABGAB | Recombinant Tobacco Etch Virus Protease(rTEV) | 5000IU | 5600 | ||
ABGAB | Recombinant PreScission Protease | 5000IU | 5600 | ||
ABGAB | Recombinant Cre Recombinase | 50IU | 2800 | ||
ABGAB | Recombinant Human IL-2 | 50μg | 2000 | ||
ABGAB | Recombinant Human IL-4 | 10μg | 2000 | ||
ABGAB | Recombinant Human BLyS | 20μg | 2000 | ||
ABGAB | Recombinant Human Flt3-L | 10μg | 2000 | ||
ABGAB | Recombinant Human bFGF | 50μg | 2000 | ||
ABGAB | Recombinant Human KGF1 | 2μg | 880 | ||
ABGAB | Recombinant Human IFN-α2b | 100μg | 2000 | ||
ABGAB | Recombinant Human BNP | 20μg | 880 | ||
ABGAB | Recombinant Human BD-1 (47a.a.) | 5μg | 880 | ||
ABGAB | Recombinant Human GRO/MGSA (CXCL1) | 25μg | 2000 | ||
ABGAB | Recombinant Human HCC-1 (CCL14) | 2μg | 880 | ||
ABGAB | Recombinant Human MIP-5 (CCL15) | 25μg | 2000 | ||
ABGAB | Recombinant Human LEC/NCC-4 (CCL16) | 20μg | 2000 | ||
ABGAB | Recombinant Human Eotaxin-2/CCL24(Eotaxin-2/CCL24) | 20μg | 2000 | ||
ABGAB | 698696 | Anti-HSP-90α(Heat Shock Protein 90α ) | 100ul | 2480 | |
ABGAB | 698731 | Anti-PEDF (pigment epithelium-derived factor) | 100ul | 2480 | |
ABGAB | 698736 | Anti-CD56/NCAM1(Neural Cell Adhesion Molecule 1) | 100ul | 2480 | |
ABGAB | 698762 | Anti-Midnolin isoform Protein 2 | 200ul | 3680 | |
ABGAB | 698784 | Anti-IFN-β (Interferon β) | 100ul | 2480 | |
ABGAB | 698832 | Anti-MICA(MHC class I polypeptide-related sequence A) | 100ul | 2480 | |
ABGAB | 698843 | Anti-HA tag | 100ul | 2880 | |
ABGAB | 698866 | Anti-HHV4/EBV(Human herpesvirus 4 type 2/epstein-barr virus ) | 100ul | 2480 | |
ABGAB | 248036 | Mouse monoclonal His tag Antibody | 100ul | 2480 |
產品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678