簡要描述:aniara代理,aniara上海代理,aniara北京代理,aniara 總代理,aniara一級代理,aniara試劑盒,aniara kit,aniara國內(nèi)代理上海起發(fā)實驗試劑有限公司aniara專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
aniara代理,aniara上海代理,aniara北京代理,aniara 總代理,aniara一級代理,aniara試劑盒,aniara kit,aniara國內(nèi)代理
上海起發(fā)實驗試劑有限公司aniara專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
ACT130-PB2 | Monkey IL-6 ELISPOT kit (Black spots, 2-plate (supplied with plates)) |
ACT130-T5 | Monkey IL-6 ELISPOT kit (Black spots, 5-plate (supplied with plates), transparent plates.) |
ACT130-PR2 | Monkey IL-6 ELISPOT kit (Red spots, 2-plate (supplied with plates)) |
ACT130-PR5 | Monkey IL-6 ELISPOT kit (5-plate red spots (plates NOT included)) |
ACT130-T2 | Monkey IL-6 ELISPOT kit (Black spots, 2-plate (supplied with plates), transparent plates.) |
ACT130-PB5 | Monkey IL-6 ELISPOT kit (5-plate black spots (plates NOT included)) |
ACT104 | Monkey IL-6 monoclonal antibody; clone UC-6 (0.5 mg clone UC-6) |
ACT718-20 | Monkey IL-8 ELISA antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT718-10 | Monkey IL-8 ELISA antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT151A | Monkey IL-8 ELISA kit (5 plate) |
ACT720-20 | Monkey Perforin ELISA antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT720-10 | Monkey Perforin ELISA antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT154A | Monkey Perforin ELISA Kit (5 plate) |
ACT620-10 | Monkey Perforin ELISPOT antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT620-20 | Monkey Perforin ELISPOT antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT136-T2 | Monkey Perforin ELISPOT kit (Black spots, 2-plate (supplied with plates), transparent plates) |
ACT136-PR2 | Monkey Perforin ELISPOT kit (Red spots, 2-plate (supplied with plates)) |
ACT136-PB5 | Monkey Perforin ELISPOT kit (Black spots, 5-plate (plates not included)) |
ACT136-PR5 | Monkey Perforin ELISPOT kit (5-plate red spots (plates NOT included)) |
ACT136-T5 | Monkey Perforin ELISPOT kit (Black spots, 5-plate (supplied with plates), transparent plates) |
ACT136-PB2 | Monkey Perforin ELISPOT kit (Black spots, 2-plate (supplied with plates)) |
ACT717-20 | Monkey TNF-alpha ELISA antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT717-10 | Monkey TNF-alpha ELISA antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT148A | Monkey TNF-alpha ELISA kit (5 plate) |
ACT617-10 | Monkey TNF-alpha ELISPOT antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT617-20 | Monkey TNF-alpha ELISPOT antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT133-T5 | Monkey TNF-alpha ELISPOT kit (Black spots, 5-plate (supplied with plates), transparent plates.) |
ACT133-T2 | Monkey TNF-alpha ELISPOT kit (Black spots, 2-plate (supplied with plates), transparent plates.) |
ACT133-PR5 | Monkey TNF-alpha ELISPOT kit (5-plate red spots (plates NOT included)) |
ACT133-PB2 | Monkey TNF-alpha ELISPOT kit (Black spots, 2-plate (supplied with plates)) |
ACT133-PB5 | Monkey TNF-alpha ELISPOT kit (5-plate black spots (plates NOT included)) |
ACT133-PR2 | Monkey TNF-alpha ELISPOT kit (Red spots, 2-plate (supplied with plates)) |
ACT588 | Monoclonal antibody to mouse interleukin 2 (IL-2) Biotin-labeled Clone JES6-5H4 (0.5 mg) |
ACT335 | Monoclonal antibody to mouse interleukin 2 (IL-2) Clone JES6-1A12 (0.5 mg) |
ACT589 | Monoclonal antibody to mouse interleukin 2 (IL-2) Clone JES6-5H4 (0.5 mg) |
ACT336 | Monoclonal antibody to mouse interleukin 2 (IL-2) Clone S4B6-1 (0.5 mg) |
ACT593 | Monoclonal antibody to mouse interleukin 6 (IL-6) Clone MP5-20F3 (0.5 mg) |
ACT028 | Monoclonal antibody to rat IL-4 - Clone DL-8 (0.5 mg) |
ACT029 | Monoclonal antibody to rat IL-4 - Clone OX-81 (0.5 mg) |
ACT755-10 | Mouse IFN-gamma ELISA antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT755-20 | Mouse IFN-gamma ELISA antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT301A | Mouse IFN-gamma ELISA kit (5 plates) |
ACT655-20 | Mouse IFN-gamma ELISPOT antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT655-10 | Mouse IFN-gamma ELISPOT antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT317-PR5 | Mouse IFN-gamma ELISPOT kit (5-plate red spots (plates NOT included)) |
ACT317-PB2 | Mouse IFN-gamma ELISPOT kit (Black spots, 2-plate (supplied with plates)) |
ACT317-PB5 | Mouse IFN-gamma ELISPOT kit (5-plate black spots (plates NOT included)) |
ACT317-PR2 | Mouse IFN-gamma ELISPOT kit (Red spots, 2-plate (supplied with plates)) |
ACT317-T2 | Mouse IFN-gamma ELISPOT kit (Black spots, 2-plate (supplied with plates), transparent plates.) |
ACT317-T5 | Mouse IFN-gamma ELISPOT kit (Black spots, 5-plate (supplied with plates), transparent plates.) |
ACT312 | Mouse IFN-gamma monoclonal antibody; clone F1 (0.5 mg) |
ACT313 | Mouse IFN-gamma monoclonal antibody; clone F3 (0.5 mg) |
ACT333 | Mouse IFN-gamma polyclonal antibody; affinity purified (0.5 mg) |
ACT758-10 | Mouse IL-10 ELISA antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT758-20 | Mouse IL-10 ELISA antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT307A | Mouse IL-10 ELISA kit (5 plate) |
ACT658-10 | Mouse IL-10 ELISPOT antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT658-20 | Mouse IL-10 ELISPOT antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT320-PB5 | Mouse IL-10 ELISPOT kit (5-plate black spots (plates NOT included)) |
ACT320-T5 | Mouse IL-10 ELISPOT kit (Black spots, 5-plate (supplied with plates), transparent plates.) |
ACT320-T2 | Mouse IL-10 ELISPOT kit (Black spots, 2-plate (supplied with plates), transparent plates.) |
ACT320-PR5 | Mouse IL-10 ELISPOT kit (5-plate red spots (plates NOT included)) |
ACT320-PR2 | Mouse IL-10 ELISPOT kit (Red spots, 2-plate (supplied with plates)) |
ACT320-PB2 | Mouse IL-10 ELISPOT kit (Black spots, 2-plate (supplied with plates)) |
ACT762-10 | Mouse IL-2 ELISA antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT762-20 | Mouse IL-2 ELISA antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT309A | Mouse IL-2 ELISA kit (5 plate) |
ACT757-20 | Mouse IL-4 ELISA antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT757-10 | Mouse IL-4 ELISA antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT306A | Mouse IL-4 ELISA kit (5 plate) |
ACT657-20 | Mouse IL-4 ELISPOT antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT657-10 | Mouse IL-4 ELISPOT antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT319-PB5 | Mouse IL-4 ELISPOT kit (5-plate black spots (plates NOT included)) |
ACT319-PB2 | Mouse IL-4 ELISPOT kit (Black spots, 2-plate (supplied with plates)) |
ACT319-T2 | Mouse IL-4 ELISPOT kit (Black spots, 2-plate (supplied with plates), transparent plates.) |
ACT319-PR2 | Mouse IL-4 ELISPOT kit (Red spots, 2-plate (supplied with plates)) |
ACT319-PR5 | Mouse IL-4 ELISPOT kit (5-plate red spots (plates NOT included)) |
ACT319-T5 | Mouse IL-4 ELISPOT kit (Black spots, 5-plate (supplied with plates), transparent plates) |
ACT324 | Mouse IL-4 monoclonal antibody; clone 11B11 (0.5 mg) |
ACT760-20 | Mouse IL-5 ELISA antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT760-10 | Mouse IL-5 ELISA antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT660-20 | Mouse IL-5 ELISPOT antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT660-10 | Mouse IL-5 ELISPOT antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT321-PR5 | Mouse IL-5 ELISPOT kit (5-plate red spots (plates NOT included)) |
ACT321-PR2 | Mouse IL-5 ELISPOT kit (Red spots, 2-plate (supplied with plates)) |
ACT321-T2 | Mouse IL-5 ELISPOT kit (Black spots, 2-plate (supplied with plates), transparent plates.) |
ACT321-T5 | Mouse IL-5 ELISPOT kit (Black spots, 5-plate (supplied with plates), transparent plates.) |
ACT321-PB5 | Mouse IL-5 ELISPOT kit (5-plate black spots (plates NOT included)) |
ACT321-PB2 | Mouse IL-5 ELISPOT kit (Black spots, 2-plate (supplied with plates)) |
ACT763-20 | Mouse IL-6 ELISA antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT763-10 | Mouse IL-6 ELISA antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT299A | Mouse IL-6 ELISA kit (5 plate) |
ACT486-10 | Mouse IL-6 ELISPOT antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT486-20 | Mouse IL-6 ELISPOT antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT436-T2 | Mouse IL-6 ELISPOT kit (Black spots, 2-plate (supplied with plates), transparent plates.) |
ACT436-T5 | Mouse IL-6 ELISPOT kit (Black spots, 5-plate (supplied with plates), transparent plates.) |
ACT436-PR5 | Mouse IL-6 ELISPOT kit (5-plate red spots (plates NOT included)) |
ACT436-PB5 | Mouse IL-6 ELISPOT kit (5-plate black spots (plates NOT included)) |
ACT436-PB2 | Mouse IL-6 ELISPOT kit (Black spots, 2-plate (supplied with plates)) |
ACT436-PR2 | Mouse IL-6 ELISPOT kit (Red spots, 2-plate (supplied with plates)) |
ACT326 | Mouse IL-9 monoclonal antibody; clone D8402E8 (0.5 mg) |
ACT327 | Mouse IL-9 monoclonal antibody; clone D9302C12 (0.5 mg) |
ACT305 | Mouse TNF-alpha cytokine; E. coli-derived (100 micrograms - 10*6 U) |
ACT304 | Mouse TNF-alpha cytokine; E. coli-derived (10 micrograms - 10*5 U) |
ACT761-10 | Mouse TNF-alpha ELISA antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT761-20 | Mouse TNF-alpha ELISA antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT303A | Mouse TNF-alpha ELISA Kit (mAb+pAb biot) (5-plate) |
ACT661-20 | Mouse TNF-alpha ELISPOT antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT661-10 | Mouse TNF-alpha ELISPOT antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT322-PB5 | Mouse TNF-alpha ELISPOT Kit (mAb+pAb biot) (5-plate black spots (plates NOT included)) |
ACT322-PB2 | Mouse TNF-alpha ELISPOT Kit (mAb+pAb biot) (Black spots, 2-plate (supplied with plates)) |
ACT322-T5 | Mouse TNF-alpha ELISPOT Kit (mAb+pAb biot) (5-plate, black spots (supplied with plates) transparent |
ACT322-PR2 | Mouse TNF-alpha ELISPOT Kit (mAb+pAb biot) (Red spots, 2-plate (supplied with plates)) |
ACT322-T2 | Mouse TNF-alpha ELISPOT Kit (mAb+pAb biot) (Black spots, 2-plate (supplied with plates) transparent |
ACT322-PR5 | Mouse TNF-alpha ELISPOT Kit (mAb+pAb biot) (5-plate, red spots (plates NOT included)) |
ACT332 | Mouse TNF-alpha labeled polyclonal antibody; affinity purified (0.5 mg) |
ACT315 | Mouse TNF-alpha polyclonal antibody; affinity purified (0.5 mg) |
A05-0119-50mg | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) (50 mg) |
A05-0119-10mg | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) (10 mg) |
AKRSR96-1200 | NR - SRB (2 x 1200 tests without microplates) |
AKRN96-1200 | NR Neutral Red (1200 tests without microplates) |
AKRN96-2400 | NR Neutral Red (2400 tests without microplates) |
ARE005O | PAI-1 (rat, recombinant) (10 micrograms (1 ml)) |
A09-1010-10 | IMAC Phosphate Buffer (10 tablets) |
ARP006A | PAI-1 Human Recombinant Protein (native form) (10 micrograms (1 ml)) |
A09-1010-50 | IMAC Phosphate Buffer (50 tablets) |
ARP005A | PAI-1 Human Recombinant Protein (stable mutant) (10 micrograms (1 ml)) |
A09-1012-10 | IMAC Elution Buffer (10 tablets) |
ARE001A | PAI-1 Standard (rat, recombinant) (1 microgram (1 ml)) |
A09-1012-50 | IMAC Elution Buffer (50 tablets) |
AAR014A | Para-Nitro-Aniline (PNA) (1x5 ml) |
ACK090L | HEMOCLOT LA Screen (Lupus) (CLOTTING) (6x50 tests) |
A09-2020-24 | para-Nitrophenyl phosphate (pNPP), 20 mg (24 tablets (blister pack)) |
ACT925-2 | Human IL-6 CytoMax ELISA Kit (2 plate) |
A09-2001-24 | para-Nitrophenyl phosphate (pNPP), 5 mg (24 tablets (blister pack)) |
ACT925-5 | Human IL-6 CytoMax ELISA Kit (5 plate) |
A09-2020-100 | para-Nitrophenyl phosphate, 20 mg (100 tablets) |
ACT929-2 | Human IL-13 CytoMax ELISA Kit (2 plate) |
A09-2001-100 | para-Nitrophenyl phosphate, 5 mg (100 tablets) |
ACT929-5 | Human IL-13 CytoMax ELISA Kit (5 plate) |
A10-9402-10 | PBS 1x Solution, 1000 ml (10 bottles) |
ACT950-2 | Monkey IL-6 CytoMax ELISA Kit (2 plate) |
ACT950-5 | Monkey IL-6 CytoMax ELISA Kit (5 plate) |
ACT954-2 | Monkey IL-13 CytoMax ELISA Kit (2 plate) |
ACT954-5 | Monkey IL-13 CytoMax ELISA Kit (5 plate) |
ACT971-2 | Marmoset IL-13 CytoMax ELISA Kit (2 plate) |
ACT971-5 | Marmoset IL-13 CytoMax ELISA Kit (5 plate) |
ACT980-2 | Mouse IFN-γ CytoMax ELISA Kit (2 plate) |
ACT980-5 | Mouse IFN-γ CytoMax ELISA Kit (5 plate) |
ACT981-2 | Mouse IL-2 CytoMax ELISA Kit (2 plate) |
A05-0131-5mg | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E) (5 mg) |
ACT981-5 | Mouse IL-2 CytoMax ELISA Kit (5 plate) |
A05-0132-2mg | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) (2 mg) |
ACT982-2 | Mouse IL-4 CytoMax ELISA Kit (2 plate) |
A05-0132-10mg | Phaseolus vulgaris lectin L (PHA-L) (10 mg) |
ACT982-5 | Mouse IL-4 CytoMax ELISA Kit (5 plate) |
A05-0115-5mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P) (5 mg) |
ACT984-2 | Mouse IL-6 CytoMax ELISA Kit(2 plate) |
A05-0115-10mg | Phaseolus vulgaris lectin P PHA-P (10 mg) |
ACT984-5 | Mouse IL-6 CytoMax ELISA Kit (5 plate) |
APRS-PB00 | Phenobarbital/Beta-Naphtoflavone Induced Lyophilized Rat Liver S9 (0.4 ml) |
ACT985-2 | Mouse IL-10 CytoMax ELISA Kit (2 plate) |
A12-9423-5 | Phosphate Buffered Saline (PBS) 10x powder, pH 7.4, 1000 ml (5 pouches) |
ACT985-5 | Mouse IL-10 CytoMax ELISA Kit (5 plate) |
A09-9500-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) without Potassium, (0.02M phosphate 0.15 NaCl) pH 7.4, (100 tablets) |
ACT992-2 | Rat IFN-γ CytoMax ELISA Kit (2 plate) |
A09-9420-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS) without Potassium, pH 7.4, 1000 ml (100 tablets) |
ACT992-5 | Rat IFN-γ CytoMax ELISA Kit (5 plate) |
A09-9420-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS) without Potassium, pH 7.4, 1000 ml (10 tablets (blister pack)) |
ACT993-2 | Rat IL-4 CytoMax ELISA Kit (2 plate) |
A09-9499-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.2, 1000 ml (100 tablets) |
ACT993-5 | Rat IL-4 CytoMax ELISA Kit (5 plate) |
ACT970-2 | Marmoset IFN-γ CytoMax ELISA kit (2 plate) |
A12-9424-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) , pH 7.4, 10 l (1 pouch) |
ACT970-5 | Marmoset IFN-γ CytoMax ELISA kit (5 plate) |
A12-9426-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) , pH 7.4, 100 l (1 pouch) |
ACT972-2 | Marmoset TNF-α CytoMax ELISA kit (2 plate) |
A12-9422-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) , pH 7.4, 25 l (1 pouch) |
ACT972-5 | Marmoset TNF-α CytoMax ELISA kit (5 plate) |
A12-9425-1 | Phosphate Buffered Saline powder (PBS) , pH 7.4, 50 l (1 pouch) |
A10-0027 | Protein L Ligand Leakage ELISA (12 strips (96 wells)) |
A09-2051-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, 100 ml (100 tablets) |
ACT920-2 | Human IFN-γ CytoMax ELISA Kit (2 plate) |
A09-9400-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, 1000 ml (100 tablets) |
ACT920-5 | Human IFN-γ CytoMax ELISA Kit (5 plate) |
A09-9400-10 | Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, 1000 ml (10 tablets (blister pack)) |
ACT945-2 | Monkey IFN-γ CytoMax ELISA Kit (2 plate) |
A09-8912-100 | Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, 500 ml (100 tablets) |
ACT945-5 | Monkey IFN-γ CytoMax ELISA Kit (5 plate) |
A09-8912-12 | Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, 500 ml (12 tablets (blister pack)) |
ACT936-2 | Human IFN-α CytoMax ELISA Kit (2 plate) |
A09-8903-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween 20 (PBS-T), pH 7.4, 100 ml (100 tablets) |
ACT936-5 | Human IFN-α CytoMax ELISA Kit (5 plate) |
A09-9410-10 | Phosphate Buffered Saline with Tween 20 (PBS-T), pH 7.4, 1000 ml (10 tablets (blister pack)) |
ACT959-2 | Monkey IFN-α CytoMax ELISA Kit (2 plate) |
A09-9410-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween 20 (PBS-T), pH 7.4, 1000 ml (100 tablets) |
ACT959-5 | Monkey IFN-α CytoMax ELISA Kit (5 plate) |
A09-8902-12 | Phosphate Buffered Saline with Tween 20 (PBS-T), pH 7.4, 500 ml (12 tablets (blister pack)) |
A09-8902-100 | Phosphate Buffered Saline with Tween 20 (PBS-T), pH 7.4, 500 ml (100 tablets) |
AN05-230-P | XenoScreen YES / YAS - 5 Sample Kit |
A09-2052-100 | Phosphate Buffered Saline, pH 7.4, 200 ml (100 tablets) |
ACT122-PR2 | Monkey G-CSF ELISPOT kit |
AAR006K | Phosphate-NaCl buffer pH 7.50 (PBS) (3x50 ml) |
ACT122-PR5 | Monkey G-CSF ELISPOT kit |
AAR006A | Phosphate-NaCl buffer pH 7.50 (PBS) (1x50 ml) |
ACT155A | Monkey G-CSF ELISA kit |
AAR007K | Phosphate-NaCl buffer pH 7.50 (PBSA) (3x50 ml) |
ACT254 | mAb anti-human IL-10 (B-T10) |
AAR007A | Phosphate-NaCl buffer pH 7.50 (PBSA) (1x50 ml) |
ACT379 | Optimiser plate holder |
ACT389A | Human G-CSF ELISA kit |
A05-0111-100mg | Pisum sativum lectin (PSA) (100 mg) |
ACT403-PR2 | Monkey IL-17F ELISPOT kit |
A05-0111-10mg | Pisum sativum lectin (PSA) (10 mg) |
ACT403-PR5 | Monkey IL-17F ELISPOT kit |
ASC025K-RUO | Plasma Hirudin Control (Set of 6x1 ml) |
ACT403-T2 | Monkey IL-17F ELISPOT kit |
ASC020L-RUO | Plasma Hirudin Standard High (Set of 6x1 ml) |
ACT403-T5 | Monkey IL-17F ELISPOT kit |
ASC020K-RUO | Plasma Hirudin Standard Low (Set of 6x1 ml) |
ACT418-PR2 | Human IL-17F ELISPOT kit |
ACT418-PR5 | Human IL-17F ELISPOT kit |
AEZ013A | Plasmin Human Enzyme (0.2 mg (1 ml)) |
ACT418-T2 | Human IL-17F ELISPOT kit |
AEZ013B | Plasmin Human Enzyme (2.0 mg (1 ml)) |
ACT418-T5 | Human IL-17F ELISPOT kit |
APP005C | Plasminogen Human Protein (5 mg (0.5 ml)) |
ACT435-PR5 | Mouse IL-2 ELISPOT kit |
APP005A | Plasminogen Human Protein (200 micrograms (1 ml)) |
ACT453-10 | Monkey IL-17F ELISPOT Ab pair |
APP005B | Plasminogen Human Protein (1.5 mg (2 ml)) |
ACT453-20 | Monkey IL-17F ELISPOT Ab pair |
APP003A | Plaet Factor 4 Human Protein (100 micrograms (1 ml)) |
ACT468-10 | Human IL-17F ELISPOT Ab pair |
ACT468-20 | Human IL-17F ELISPOT Ab pair |
ACT485-10 | Mouse IL-2 ELISPOT Ab pair |
A16-0010-1000 | Potassium Chloride (1 kg) |
ACT485-20 | Mouse IL-2 ELISPOT Ab pair |
A12-9175-10 | Potassium chloride powder, 1 M, 1000 ml (10 pouches) |
ACT503A | Monkey IL-17F ELISA kit |
A12-9176-5 | Potassium chloride powder, 3 M, 1000 ml (5 pouches) |
ACT518A | Human IL-17F ELISA kit |
A16-0011-1000 | Potassium Di Hydrogen Phosphate (1 kg) |
ACT519A | Human IL-33 ELISA kit |
ADP310K | Prekallikrein Deficient Plasma (Set of 6x1 ml) |
ACT553-10 | Monkey IL-17F ELISA Ab pair |
ADP310A | Prekallikrein Deficient Plasma (1 ml) |
ACT553-20 | Monkey IL-17F ELISA Ab pair |
APP501K | Prekallikrein Pool Human Protein (6x2 ml) |
ACT568-10 | Human IL-17F ELISA Ab pair |
APP501B | Prekallikrein Pool Human Protein (2 ml) |
ACT568-20 | Human IL-17F ELISA Ab pair |
ACT569-10 | Human IL-33 ELISA Ab pair |
AEZ011A | Protac (1 unit) |
ACT569-20 | Human IL-33 ELISA Ab pair |
AEZ011B | Protac (5 units) |
ACT606-10 | Monkey G-CSF ELISPOT Ab pair |
APP009A | Protein C (100 micrograms (1 ml)) |
ACT606-20 | Monkey G-CSF ELISPOT Ab pair |
ADP100K | Protein C Deficient Plasma (Set of 6x1 ml) |
ACT652-10 | Human G-CSF ELISPOT Ab pair |
ADP100A | Protein C Deficient Plasma (1 ml) |
ACT652-20 | Human G-CSF ELISPOT Ab pair |
APP012A | Protein S (100 micrograms (1 ml)) |
ACT680-PR2 | Human G-CSF ELISPOT kit |
ADP110K | Protein S Deficient Plasma (Set of 6x1 ml) |
ACT680-PR5 | Human G-CSF ELISPOT kit |
ADP110A | Protein S Deficient Plasma (1 ml) |
ACT705-10 | Monkey G-CSF ELISA Ab pair |
APP011A | Protein Z (100 micrograms (1 ml)) |
ACT705-20 | Monkey G-CSF ELISA Ab pair |
ADP120A | Protein Z Deficient Plasma (1 ml) |
ACT769-10 | Human G-CSF ELISA Ab pair (10 plate (plates NOT included)) |
ADP120K | Protein Z Deficient Plasma (Set of 6x1 ml) |
ACT769-20 | Human G-CSF ELISA Ab pair (20 plate (plates NOT included)) |
APP006K | Prothrombin (Set of 6x1 mg) |
ACT790-PR5 | Mouse IgG B cell ELISPOT kit |
APP006B | Prothrombin (1 mg (1 ml)) |
ACT790-T5 | Mouse IgG B cell ELISPOT kit |
AAR022A | Prothrombin Activator Diluent (1x20 ml) |
ACT791-PR5 | Mouse IgG1 B cell ELISPOT kit |
ADP010K-RUO | Prothrombin Deficient Plasma (Set of 6x1 ml) |
ACT791-T5 | Mouse IgG1 B cell ELISPOT kit |
ADP010A-RUO | Prothrombin Deficient Plasma (1 ml) |
ACT792-PR5 | Mouse IgG2a B cell ELISPOT kit |
A18-4001-1ml | Rabbit antiserum against Encephalitozoon cuniculi (1 ml) |
ACT792-T5 | Mouse IgG2a B cell ELISPOT kit |
A18-5001-1ml | Rabbit antiserum against Toxoplasma gondii (1 ml) |
ACT793-PR5 | Mouse IgG2b B cell ELISPOT kit |
ARE030A | Rabbit Recombinant Tissue Factor (50 micrograms) |
ACT793-T5 | Mouse IgG2b B cell ELISPOT kit |
ARE031A | Rabbit Recombinant Tissue Factor, Relipidated (25 micrograms) |
A18-4002-1ml | Rat antiserum against Encephalitozoon cuniculi (1 ml) |
ACT048 | Rat IFN-alpha cytokine; Insect cell-derived (1 microgram/vial) |
ACT041 | Rat IFN-beta cytokine; CHO-derived (3 micrograms/vial) |
ACT044 | Rat IFN-beta cytokine; CHO-derived (150 micrograms/vial) |
ACT042 | Rat IFN-beta cytokine; CHO-derived (15 micrograms/vial) |
ACT040 | Rat IFN-beta cytokine; CHO-derived (Bulk) |
ACT024 | Rat IFN-beta polyclonal antibody; affinity purified (0.5 mg) |
ACT046 | Rat IFN-gamma cytokine; CHO-derived (150 micrograms/vial) |
ACT045 | Rat IFN-gamma cytokine; CHO-derived (15 micrograms/vial) |
ACT700-10 | Rat IFN-gamma ELISA antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT700-20 | Rat IFN-gamma ELISA antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT071A | Rat IFN-gamma ELISA kit (5 plate) |
ACT600-10 | Rat IFN-gamma ELISPOT antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
ACT600-20 | Rat IFN-gamma ELISPOT antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
ACT080-T5 | Rat IFN-gamma ELISPOT kit (Black spots, 5-plate (supplied with plates), transparent plates.) |
ACT080-T2 | Rat IFN-gamma ELISPOT kit (Black spots, 2-plate (supplied with plates), transparent plates.) |
ACT080-PR5 | Rat IFN-gamma ELISPOT kit (5-plate red spots (plates NOT included)) |
ACT080-PR2 | Rat IFN-gamma ELISPOT kit (Red spots, 2-plate (supplied with plates)) |
A05-0102-1000mg | Triticum vulgaris lectin (WGA) (1 gram) |
ACT080-PB5 | Rat IFN-gamma ELISPOT kit (5-plate black spots (plates NOT included)) |
A05-0102-10000mg | Triticum vulgaris lectin (WGA) (10 grams) |
ACT080-PB2 | Rat IFN-gamma ELISPOT kit (Black spots, 2-plate (supplied with plates)) |
A05-0104-1000mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) (1 gram) |
ACT035 | Rat IFN-gamma labeled monoclonal antibody; clone DB-1 (biotin) (0.5 mg) |
A05-0104-10000mg | Lens culinaris lectin (LCA/LcH) (10 grams) |
ACT034 | RAT IFN-gamma labeled monoclonal antibody; clone DB-1 (FITC) (50 micrograms) |
A05-0105-1000mg | Crotalaria juncea lectin (1 gram) |
ACT033 | Rat IFN-gamma labeled monoclonal antibody; clone DB-12 (biotin) (50 micrograms) |
A05-0106-1000mg | Concanavalin A (Con A) (1 gram) |
ACT032 | Rat IFN-gamma monoclonal antibody; clone DB-1 (0.5 mg) |
A05-0106-10000mg | Concanavalin A (Con A) (10 grams) |
ACT050 | Rat IFN-gamma monoclonal antibody; clone DB-10 (0.5 mg) |
A05-0106-100000mg | Concanavalin A (Con A) (100 grams) |
ACT053 | Rat IFN-gamma monoclonal antibody; clone DB-13 (0.5 mg) |
A05-0111-1000mg | Pisum sativum lectin (PSA) (1 gram) |
ACT054 | Rat IFN-gamma monoclonal antibody; clone DB-14 (0.5 mg) |
A05-0114-1000mg | Vicia ervilia lectin (VEA) (1 gram) |
ACT036 | Rat IFN-gamma monoclonal antibody; clone DB-2 (0.5 mg) |
A05-0115-1000mg | Phaseolus vulgaris lectin P (PHA-P) (1 gram) |
ACT031 | Rat IFN-gamma polyclonal antibody; affinity purified (0.5 mg) |
A05-0116-1000mg | Arachis hypogaea lectin (PNA) (1 gram) |
ACT702-20 | Rat IL-4 ELISA antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
A05-0117-1000mg | Glycine max lectin (SBA) (1 gram) |
ACT702-10 | Rat IL-4 ELISA antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
A05-0119-1000mg | Narcissus pseudonarcissus lectin (NPA/NPL) (1 gram) |
ACT073A | Rat IL-4 ELISA kit (5 plate) |
A05-0120-1000mg | Galanthus nivalis lectin (GNA) (1 gram) |
ACT601-20 | Rat IL-4 ELISPOT antibody pair (20-plate (plates NOT included)) |
A05-0131-1000mg | Phaseolus vulgaris lectin E (PHA-E) (1 gram) |
ACT601-10 | Rat IL-4 ELISPOT antibody pair (10-plate (plates NOT included)) |
