相關文章
Related Articles詳細介紹
microspheres-nanospheres,microspheres-nanospheres代理,microspheres-nanospheres微球,microspheres-nanospheres微球代理,microspheres-nanospheres國內代理,microspheres-nanospheres中國
上海起發實驗試劑有限公司microspheres-nanospheres專業代理,具體產品信息歡迎電詢:
microspheres-nanospheres總部位于美國,主要為生命科學社區提供高品質的微球及相關產品,產品*,值得信賴,microspheres-nanospheres致力為客戶提供更好的產品與服務。
microspheres-nanospheres | 360111-10 | C-三聚氰胺微球-0.50 | 10ml | 4590 |
microspheres-nanospheres | 360113-10 | C-三聚氰胺微球-0.55 | 10ml | 3825 |
microspheres-nanospheres | 360111-10 | C-三聚氰胺微球-0.60 | 10ml | 3655 |
microspheres-nanospheres | 360113-10 | C-三聚氰胺微球-0.65 | 10ml | 3400 |
microspheres-nanospheres | 360115-10 | C-三聚氰胺微球-0.70 | 10ml | 3400 |
microspheres-nanospheres | 360117-10 | C-三聚氰胺微球-0.75 | 10ml | 3315 |
microspheres-nanospheres | 360119-10 | C-三聚氰胺微球-0.80 | 10ml | 3315 |
microspheres-nanospheres | 360121-10 | C-三聚氰胺微球-0.85 | 10ml | 3145 |
microspheres-nanospheres | 360123-10 | C-三聚氰胺微球-0.90 | 10ml | 3145 |
microspheres-nanospheres | 360125-10 | C-三聚氰胺微球-0.95 | 10ml | 3060 |
microspheres-nanospheres | 360211-10 | C-三聚氰胺微球-1.00 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 360213-10 | C-三聚氰胺微球-1.25 | 10ml | 2890 |
microspheres-nanospheres | 360211-10 | C-三聚氰胺微球-1.50 | 10ml | 2720 |
microspheres-nanospheres | 360213-10 | C-三聚氰胺微球-1.75 | 10ml | 2550 |
microspheres-nanospheres | 360215-10 | C-三聚氰胺微球-2.00 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360217-10 | C-三聚氰胺微球-2.25 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360219-10 | C-三聚氰胺微球-2.50 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360221-10 | C-三聚氰胺微球-3.00 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360223-10 | C-三聚氰胺微球-3.50 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360225-10 | C-三聚氰胺微球-4.00 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360227-10 | C-三聚氰胺微球-4.50 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360229-10 | C-三聚氰胺微球-5.00 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360231-10 | C-三聚氰胺微球-6.00 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360235-10 | C-三聚氰胺微球-7.00 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360237-10 | C-三聚氰胺微球-8.00 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360239-10 | C-三聚氰胺微球-9.00 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360241-10 | C-三聚氰胺微球-10.00 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360311-10 | C-三聚氰胺微球-0.50NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360313-10 | C-三聚氰胺微球-0.55NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360311-10 | C-三聚氰胺微球-0.60NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360313-10 | C-三聚氰胺微球-0.65NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360315-10 | C-三聚氰胺微球-0.70NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360317-10 | C-三聚氰胺微球-0.75NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360319-10 | C-三聚氰胺微球-0.80NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360321-10 | C-三聚氰胺微球-0.85NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360323-10 | C-三聚氰胺微球-0.90NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360325-10 | C-三聚氰胺微球-0.95NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360411-10 | C-三聚氰胺微球-1.00NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360413-10 | C-三聚氰胺微球-1.25NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360411-10 | C-三聚氰胺微球-1.50NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360413-10 | C-三聚氰胺微球-1.75NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360415-10 | C-三聚氰胺微球-2.00NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360417-10 | C-三聚氰胺微球-2.25NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360419-10 | C-三聚氰胺微球-2.50NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360421-10 | C-三聚氰胺微球-3.00NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360423-10 | C-三聚氰胺微球-3.50NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360425-10 | C-三聚氰胺微球-4.00NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360427-10 | C-三聚氰胺微球-4.50NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360429-10 | C-三聚氰胺微球-5.00NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360431-10 | C-三聚氰胺微球-6.00NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360435-10 | C-三聚氰胺微球-7.00NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360437-10 | C-三聚氰胺微球-8.00NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360439-10 | C-三聚氰胺微球-9.00NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360441-10 | C-三聚氰胺微球-10.00NH2 | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360511-10 | C-三聚氰胺微球-0.50COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360513-10 | C-三聚氰胺微球-0.55COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360511-10 | C-三聚氰胺微球-0.60COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360513-10 | C-三聚氰胺微球-0.65COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360515-10 | C-三聚氰胺微球-0.70COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360517-10 | C-三聚氰胺微球-0.75COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360519-10 | C-三聚氰胺微球-0.80COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360521-10 | C-三聚氰胺微球-0.85COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360523-10 | C-三聚氰胺微球-0.90COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360525-10 | C-三聚氰胺微球-0.95COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360611-10 | C-三聚氰胺微球-1.00COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360613-10 | C-三聚氰胺微球-1.25COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360611-10 | C-三聚氰胺微球-1.50COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360613-10 | C-三聚氰胺微球-1.75COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360615-10 | C-三聚氰胺微球-2.00COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360617-10 | C-三聚氰胺微球-2.25COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360619-10 | C-三聚氰胺微球-2.50COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360621-10 | C-三聚氰胺微球-3.00COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360623-10 | C-三聚氰胺微球-3.50COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360625-10 | C-三聚氰胺微球-4.00COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360627-10 | C-三聚氰胺微球-4.50COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360629-10 | C-三聚氰胺微球-5.00COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360631-10 | C-三聚氰胺微球-6.00COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360635-10 | C-三聚氰胺微球-7.00COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360637-10 | C-三聚氰胺微球-8.00COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360639-10 | C-三聚氰胺微球-9.00COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360641-10 | C-三聚氰胺微球-10.00COOH | 10ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360411-05 | C-三聚氰胺微球cO-1.0 | 5ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360413-15 | C-三聚氰胺微球cO-1.0 | 15ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360415-05 | C-三聚氰胺微球cO-2.0 | 5ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360417-15 | C-三聚氰胺微球cO-2.0 | 15ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360419-05 | C-三聚氰胺微球cO-3.0 | 5ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360421-15 | C-三聚氰胺微球cO-3.0 | 15ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360423-05 | C-三聚氰胺微球cO-4.0 | 5ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360425-15 | C-三聚氰胺微球cO-4.0 | 15ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360427-05 | C-三聚氰胺微球cO-5.0 | 5ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360429-15 | C-三聚氰胺微球cO-5.0 | 15ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360431-05 | C-三聚氰胺微球cO-6.0 | 5ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360433-15 | C-三聚氰胺微球cO-6.0 | 15ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360435-05 | C-三聚氰胺微球cO-8.0 | 5ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360437-15 | C-三聚氰胺微球cO-8.0 | 15ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360439-05 | C-三聚氰胺微球cO-10.0 | 5ml | 2380 |
microspheres-nanospheres | 360441-15 | C-三聚氰胺微球cO-10.0 | 15ml | 2380 |
上海起發實驗試劑有限公司
:楊建輝
:
辦公:
*8006
:
:http://www.thaiccg.com/
地址:上海市浦東新區繡川路561號1102室
產品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678