相關文章
Related Articles詳細介紹
Stratagene,Stratagene代理,報價,上海代理,北京代理,中國
美國Agilent www.stratagene.com2007年6月安捷倫科技(Agilent Technologies Inc.(NYSE:A))收購了著名生命科學試劑儀器品牌公司(NASDAQ:STGN),成為安捷倫生命科學部的一個獨立的部門。 公司以提供 pfu 酶而聞名,它的產品不但涉及分子生物學,還涉及基因組學,蛋白組學,抗體,藥物,毒素等領域產品的開發和研制,為客戶提供*高技術產品。
:http://www.agilent.com/
部分產品及報價
品牌 | 產品名稱 | 貨號 | 售價 | 規格 |
Agilent | Total RNA, Liver, Human, Male/Female | 935018 | ¥152,787.60 | 無 |
Agilent | BAYER CONSULTING | 929500 | ¥30,765.00 | 無 |
Agilent | Female Fisher 344 Rat Hemizygous | 929082 | ¥5,220.00 | 無 |
Agilent | Male Fisher 344 Rat Hemizygous | 929081 | ¥5,220.00 | 無 |
Agilent | W3110 Electroporation Competent Cells | 900800 | ¥49,230.00 | 無 |
Agilent | StrataPrep 96 PCR Purifictn Kt,50 plate | 900775 | ¥54,825.00 | 無 |
Agilent | STRATACLEAN RESIN, 25ML | 900714 | ¥12,600.00 | 無 |
Agilent | MegaMan Human Transcriptome Libr,100 rxn | 790001 | ¥9,090.00 | 無 |
Agilent | MegaMan Human Transcriptome Libr,20 rxn | 790000 | ¥3,570.00 | 無 |
Agilent | Universal miRNA Reference Kit | 750700 | ¥5,835.00 | 無 |
Agilent | QPCR Mouse Refernce Total RNA | 750600 | ¥2,295.00 | 無 |
Agilent | Quantitative PCR Hmn Reference Total RNA | 750500 | ¥3,105.00 | 無 |
Agilent | Big Blue Lambda LIZ Shuttle Vector | 746220 | ¥16,950.00 | 無 |
Agilent | Universal Rat Reference RNA | 740200 | ¥8,745.00 | 無 |
Agilent | Universal Mouse Reference RNA | 740100 | ¥8,745.00 | 無 |
Agilent | Universal Human Reference RNA 2x200 ug | 740000 | ¥8,820.00 | 無 |
Agilent | Ttl RNA,Brain,Cerblm,Fischr344Rat,M,50ug | 737101 | ¥5,340.00 | 無 |
Agilent | Total RNA,Testes,Sprague-Dawley Rat,Male | 737023 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total,Skltl Mscle,Sprague DawleyRat,Male | 737013 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total RNA,Lung,Sprague Dawley Rat, Male | 737011 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total RNA,Liver,Sprague-Dawley Rat, Male | 737009 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total RNA,Kidney,Sprague-Dawley Rat,Male | 737007 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total RNA,Heart,Sprague-Dawley Rat,Male | 737005 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total RNA,Brain,Sprague-Dawley Rat,Male | 737001 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total RNA, Testes, C57BL, Mal | 736521 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total RNA, Spleen, C57BL, Mal | 736519 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total RNA, Skeletal Muscle, C57BL, Male | 736513 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total RNA, Lung, C57BL, Male | 736511 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total RNA, Liver, C57BL, Male | 736509 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total RNA, Kidney, C57BL, Mal | 736507 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total RNA, Brain, C57BL, Male | 736501 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total RNA, Testes, Mouse, BALB/c, Male | 736023 | ¥2,715.00 | 無 |
Agilent | TOTAL RNA,SPLEEN,MSE,BALB/c | 736019 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total RNA, Lung, Mouse, BALB/c, Male | 736011 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total RNA, Liver, Mouse, BALB/c, Male | 736009 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total RNA, Kidney, Mouse, BALB/c, Male | 736007 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total RNA, Heart, Mouse, BALB/c, Male | 736005 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Total RNA, Brain, Mouse, BALB/c, Male | 736001 | ¥2,565.00 | 無 |
Agilent | Big Blue Maltose MgSO4 | 722000 | ¥1,815.00 | 無 |
Agilent | Big Blue Media | 720300 | ¥10,305.00 | 無 |
Agilent | Big Blue Color Control Plaques | 720230 | ¥2,640.00 | 無 |
Agilent | Kit,RecoverEase DNA Isolation,15 preps | 720203 | ¥6,000.00 | 無 |
Agilent | Kit,RecoverEase DNA Isolation,30 preps | 720202 | ¥11,025.00 | 無 |
Agilent | Big Blue Lac l PCR Primer Set | 720150 | ¥3,660.00 | 無 |
Agilent | Kit,Lambda Select-cII Mutation Assay | 720120 | ¥30,630.00 | 無 |
Agilent | Brilliant III UF SYBR QRT PCR 10-pk | 600887 | ¥74,820.00 | 無 |
Agilent | Brilliant III Ultra-Fast SYBR QRTPCR MM. | 600886 | ¥8,355.00 | 無 |
Agilent | Brilliant III Ultra-Fast QRT PCR 10-pk | 600885 | ¥74,820.00 | 無 |
Agilent | Brilliant III Ultra-Fast QRT PCR M.M. | 600884 | ¥8,355.00 | 無 |
Agilent | Brilliant III Ultra-Fast SYBR QPCR 10-pk | 600883 | ¥44,970.00 | 無 |
Agilent | Brilliant III Ultra-Fast SYBR QPCR MM | 600882 | ¥5,010.00 | 無 |
Agilent | Brilliant III Ultra-Fast QPCR MM 10-pk | 600881 | ¥44,970.00 | 無 |
Agilent | Brilliant III Ultra-Fast QPCR Master Mix | 600880 | ¥5,010.00 | 無 |
Agilent | PAQ5000 2X PCR MASTER MIX 400 | 600872 | ¥4,395.00 | 無 |
Agilent | PAQ5000 2X PCR MASTER MIX 100 | 600870 | ¥1,255.00 | 無 |
Agilent | PAQ5000 HOT START DNA | 600864 | ¥11,775.00 | 無 |
Agilent | PAQ5000 HOT START DNA | 600862 | ¥3,135.00 | 無 |
Agilent | PAQ5000 HOT START DNA | 600860 | ¥1,980.00 | 無 |
Agilent | PFU ULTRA II HS 2X MASTER | 600852 | ¥17,488.80 | 無 |
Agilent | PFU ULTRA II HS 2X MASTER | 600850 | ¥5,644.80 | 無 |
Agilent | Brilliant II QRT-PCRHghROXMastrMx,1-Step | 600838 | ¥9,075.00 | 無 |
Agilent | Brilliant II QRT-PCR LwROXMstrMx,1-Step | 600837 | ¥9,075.00 | 無 |
Agilent | Brilliant II QRT-PCR SYBRw/HghROX MstrMx | 600836 | ¥9,075.00 | 無 |
Agilent | Brilliant II QRT-PCR SYBRw/LowROX MstrMx | 600835 | ¥9,075.00 | 無 |
Agilent | BrilliantIISYBRQRT-PCRAffntyScrptMMx2Stp | 600834 | ¥9,075.00 | 無 |
Agilent | Brilliant II SYBR Green QPCR Mstr Mx10pk | 600831 | ¥53,625.00 | 無 |
Agilent | Brilliant II SYBR QPCR Low ROX Mstr Mx | 600830 | ¥5,970.00 | 無 |
Agilent | Brilliant II SYBR QPCR High ROX Mstr Mx | 600829 | ¥9,075.00 | 無 |
Agilent | Brilliant II SYBR Green QPCR Master Mix | 600828 | ¥5,970.00 | 無 |
Agilent | Brilliant IIQRT-PCRAffinityScript 2-StMx | 600827 | ¥9,075.00 | 無 |
Agilent | Brilliant IISYBR GrQRT-PCRMstMx1-Stp10pk | 600826 | ¥81,510.00 | 無 |
Agilent | Brilliant II SYBR GrnQRT-PCR1-StpMstrMx | 600825 | ¥9,075.00 | 無 |
Agilent | Brilliant II QRT-PCR CoreKt,1-Step(10p | 600819 | ¥66,840.00 | 無 |
Agilent | Brilliant II QRT-PCR MstrMx,1-Stp10Pk | 600818 | ¥81,510.00 | 無 |
Agilent | Brilliant II QPCR Master Mix (10-pack) | 600815 | ¥53,625.00 | 無 |
Agilent | Brilliant II QRT-PCR 1-Step Core Kit | 600810 | ¥7,440.00 | 無 |
Agilent | Brilliant II QRT-PCR 1-Step Master Mix | 600809 | ¥9,075.00 | 無 |
Agilent | Brilliant II QPCR Low ROX Master Mix | 600806 | ¥5,970.00 | 無 |
Agilent | Brilliant II QPCR High ROX Master Mix | 600805 | ¥5,970.00 | 無 |
Agilent | Brilliant II QPCR Master Mix | 600804 | ¥5,970.00 | 無 |
Agilent | miRNA Forward Primer Human U6 | 600750 | ¥1,500.00 | 無 |
Agilent | Paq5000TM DNA Polymerase, 5000 U | 600684 | ¥3,915.00 | 無 |
Agilent | Paq5000TM DNA Polymerase, 1000 U | 600682 | ¥1,178.00 | 無 |
Agilent | Paq5000TM DNA Polymerase, 500 U | 600680 | ¥780.00 | 無 |
Agilent | Herculase II Fusion DNA Plymerase,400rxn | 600679 | ¥7,144.20 | 無 |
Agilent | Herculase II Fusion DNA Plymerase,200rxn | 600677 | ¥3,931.20 | 無 |
Agilent | HerculaseII Fusion DNA Polymerase,40rxn | 600675 | ¥800.00 | 無 |
Agilent | PfuUltra II Fusion HS DNA Plymrs,400 Rxn | 600674 | ¥10,830.00 | 無 |
Agilent | PfuUltra II Fusion HS DNA Plymrs,200 Rxn | 600672 | ¥7,169.40 | 無 |
Agilent | PfuUltra II Fusion HS DNA Plymrse,40 Rxn | 600670 | ¥1,776.60 | 無 |
Agilent | PicoMaxx High Fidelity PCR MstrMx,100rxn | 600650 | ¥4,020.00 | 無 |
Agilent | Easy-A High-Fidelity PCR Mstr Mx,400rxn | 600642 | ¥17,220.00 | 無 |
Agilent | Easy-A High-Fidelity PCR Mastr Mx,100rxn | 600640 | ¥5,565.00 | 無 |
Agilent | PfuUltra Hotstart PCR Master Mix,400 rxn | 600632 | ¥19,530.00 | 無 |
Agilent | PfuUltra Hotstart PCR Master Mix,100 rxn | 600630 | ¥6,120.00 | 無 |
Agilent | PfuTurbo Hotstart PCR Master Mx,400 rxn | 600602 | ¥16,875.00 | 無 |
Agilent | PfuTurbo Hotstart PCR Master Mx,100 rxn | 600600 | ¥5,460.00 | 無 |
Agilent | miRNA QRT PCR Master Mix Kit | 600584 | ¥7,545.00 | 無 |
Agilent | miRNA QPCR Master Mix | 600583 | ¥4,485.00 | 無 |
Agilent | miRNA QRT-PCR KIT | 600580 | ¥6,780.00 | 無 |
Agilent | MX3000 INSTALL PLATE, B-ACTIN | 600567 | ¥6,465.00 | 無 |
Agilent | AffinityScript QPCR cDNA Synthesis Kit | 600559 | ¥4,455.00 | 無 |
Agilent | Brilliant Multiplex QPCR MasterMx200rxn | 600553 | ¥4,695.00 | 無 |
Agilent | High-SpecificitymiRNAQPCR200rxn 25uL/rxn | 600545 | ¥3,780.00 | 無 |
Agilent | Passive Reference Dye, 1mm (10x100ul) | 600536 | ¥3,645.00 | 無 |
Agilent | PicoMaxx High Fidelity PCR System,1000U | 600424 | ¥6,570.00 | 無 |
Agilent | PicoMaxx High Fidelity PCR System, 500U | 600422 | ¥3,645.00 | 無 |
Agilent | PicoMaxx High Fidelity PCR System, 100U | 600420 | ¥780.00 | 無 |
Agilent | PfuTurbo Cx Hotstart DNA Plymerase,1000U | 600414 | ¥14,265.00 | 無 |
Agilent | PfuTurbo Cx Hotstart DNA Polymerase,500U | 600412 | ¥8,415.00 | 無 |
Agilent | PfuTurbo Cx Hotstart DNA Polymerase,100U | 600410 | ¥1,980.00 | 無 |
Agilent | Easy-A High-FidelityPCRCloningEnzy,1000U | 600404 | ¥12,585.00 | 無 |
Agilent | Easy-A High-FidelityPCR CloningEnzy,500U | 600402 | ¥6,690.00 | 無 |
Agilent | Easy-A High-FidelityPCR CloningEnzy,100U | 600400 | ¥1,575.00 | 無 |
Agilent | PfuUltra Hotstart DNA Polymerase, 1000U | 600394 | ¥16,290.00 | 無 |
Agilent | PfuUltra Hotstart DNA Polymerase, 500U | 600392 | ¥8,655.00 | 無 |
Agilent | PfuUltra Hotstart DNA Polymerase, 100U | 600390 | ¥2,055.00 | 無 |
Agilent | Pfu Ultra Alternative Detergent,1000U | 600389 | ¥12,675.00 | 無 |
Agilent | Pfu Ultra Alternative Detergent, 500U | 600387 | ¥6,960.00 | 無 |
Agilent | Pfu Ultra Alternative Detergent, 100U | 600385 | ¥1,590.00 | 無 |
Agilent | PfuUltra High-fidelity DNA Plymrse,1000U | 600384 | ¥14,385.00 | 無 |
Agilent | PfuUltra High-fidelity DNA Plymrase,500U | 600382 | ¥8,025.00 | 無 |
Agilent | PfuUltra High-fidelity DNA Plymrase,100U | 600380 | ¥1,905.00 | 無 |
Agilent | Cloned Pfu DNA Polymerase, 1000U | 600357 | ¥10,140.00 | 無 |
Agilent | Cloned Pfu DNA Polymerase AD, 500U | 600355 | ¥5,745.00 | 無 |
Agilent | Cloned Pfu DNA Polymerase AD, 100U | 600353 | ¥1,408.00 | 無 |
Agilent | PfuTurbo Hotstart DNA Polymerase, 1000U | 600324 | ¥13,050.00 | 無 |
Agilent | PfuTurbo Hotstart DNA Polymerase, 500U | 600322 | ¥7,650.00 | 無 |
Agilent | PfuTurbo Hotstart DNA Polymerase, 100U | 600320 | ¥1,935.00 | 無 |
Agilent | Herculase Hotstart DNA Polymerase 1000U | 600314 | ¥13,140.00 | 無 |
Agilent | Herculase Hotstart DNA Polymerase,500U | 600312 | ¥7,050.00 | 無 |
Agilent | Herculase Hotstart DNA Polymerase 100U | 600310 | ¥1,650.00 | 無 |
Agilent | SureStart Taq DNA Polymerase, 1000U | 600284 | ¥10,035.00 | 無 |
Agilent | SureStart Taq DNA Polymerase, 500U | 600282 | ¥5,400.00 | 無 |
Agilent | SureStart Taq DNA Polymerase, 100U | 600280 | ¥1,194.00 | 無 |
Agilent | Cre recombinase | 600270 | ¥1,785.00 | 無 |
Agilent | Herculase Enhanced DNA Polymerase,5000 | 600266 | ¥53,340.00 | 無 |
Agilent | Herculase Enhanced DNA Polymerase,1000U | 600264 | ¥11,535.00 | 無 |
Agilent | Herculase Enhanced DNA Polymerase, 500U | 600262 | ¥6,210.00 | 無 |
Agilent | Herculase Enhanced DNA Polymerase, 100U | 600260 | ¥1,408.00 | 無 |
我們公司zui大優勢是強大的采購,
1:基本什么都能進口,血清,抗體,耗材,還有部分限制進口的,
2: 貨品全,現經營過700多個品牌,基本所有生物試劑耗材都可以進口,特別是冷偏的產品那就更有優勢,
3:提供加急服務,一般1-2周到貨,超過時限加急費全免
4:價格公道,絕大部分價格有優勢,當然不能保證100%產品都是,因為意味著沒有服務.
5:良好的信譽,大部分客戶我們提供貨到付款服務,客戶包括清華,北大 交大 復旦,中山等100多所大學,ROCHE,阿斯利康,國藥 ,fisher等500多家公司
6:我們還是santa, Inc;Athens Research & Technology, bangs, BBInternational, crystalchem, dianova, , Inc. Genebridege; Biotechnology GmbH; iduron; ; ; neuroprobe; omicronbio; Polysciences; prospecbi; QA-BIO;quickzyme;RESEARCH DIETS, INC;sterlitech;sysy;TriLink BioTechnologies, Inc;worthington-biochem;zyagen;......幾十家國外公司授權代理
7:我們還從事invitrogen,qiagen; abcam ;sigma;neb; roche;merck; rnd; BD; GE; pierce; ....等*批發
上海起發實驗試劑有限公司
:楊建輝
400:
辦公:
*8006
企業:
:http://www.thaiccg.com/
地址:上海市浦東新區晨陽路225弄東方現代商業廣場46號303室(近東亭路)
產品咨詢
電話
QQ咨詢
4006551678