zzsrm授權(quán)代理——上海起發(fā)
zzsrm上海甄準生物科技有限公司(簡稱甄準®)專業(yè)提供科研試劑產(chǎn)品,主要包括高d化學(xué)試劑、生物學(xué)試劑、分析標準品、對照品、標準物質(zhì)等,應(yīng)用覆蓋藥物分析領(lǐng)域、食品安全領(lǐng)域、聚合物研究領(lǐng)域、環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域,客戶廣泛分布于食品、制藥、政府機構(gòu)、第三方檢測、環(huán)境測試機構(gòu)、化工、科研院校、生物工程等行業(yè)。上海甄準生物擁有充滿活力的團隊,持續(xù)創(chuàng)新,致力于為客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。*企業(yè)文化: 用心甄選,追求精準。*服務(wù)理念:真心傾聽您每一個標準。*產(chǎn)品定位:甄準®科研試劑供應(yīng)商。*品牌形象:甄準®(代理、經(jīng)銷國外進口原裝產(chǎn)品線)、zzstandard®(中藥植物提取物產(chǎn)品線)、GlycoSci®(糖/碳水化合物產(chǎn)品線)、IsoReag®(穩(wěn)定性同位素標記物產(chǎn)品線)。 甄準生物將一如既往,關(guān)注您的研發(fā)生產(chǎn)項目,為您提供最高性價比產(chǎn)品和服務(wù)。
zzsrm常賣產(chǎn)品:
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 品牌 |
IR-15406S | [2H7]-醛固酮[干冰運輸] 濃度/純度:CP:95%;98%atom | 1ml(100ug/ml) | zzsrm |
IR-18672-1mg | [2H5]-Amikacin hydrochloride | 1mg | zzsrm |
IR-13460 | [2H6]-(±)-去甲腎上腺素鹽酸鹽 | 1mg | zzsrm |
IR-14282 | [13C,2H4]-他克莫司 [13C,2H4]-Tacrolimus | 1mg | zzsrm |
IR-15583S | [2H4]-牛磺脫氧膽酸]鈉鹽 | 1mL(100ug/mL) | zzsrm |
IR-18672 | [2H5]-Amikacin hydrochloride | 0.5mg | zzsrm |
IR-23014 | [19,19,19,20,20,20-2H6]-Vitamin A | 10mg | zzsrm |
IR-25022 | 半乳糖醇-13C | 5mg | zzsrm |
IR-53403 | [13C, 2H2]-Tacrolimus | 1mg | zzsrm |
ZC-67555 | N-Nitroso-N-methylurea | 1g | zzsrm |
IR-10712 | [2H6]-(±)-腎上腺素 | 1mg | zzsrm |
IR-12966 | [2H8]-Levofloxacin | 1mg | zzsrm |
IR-12966-10mg | [2H8]-Levofloxacin | 10mg | zzsrm |
IR-12988 | [2H3]-Linezolid | 1mg | zzsrm |
IR-13790-1mg | [2H4]-Posaconazole [2H4]-泊沙康唑 | 1mg | zzsrm |
IR-14281 | Tacrolimus | 100mg | zzsrm |
IR-14281-5mg | Tacrolimus | 5mg | zzsrm |
IR-14850 | [2H6]-α-Tocopherol([2H6]-Vitamin E) | 10mg | zzsrm |
IR-14895 | [2H4]-石膽酸 | 10mg | zzsrm |
IR-14896 | [2H4]-脫氧膽酸 | 10mg | zzsrm |
IR-14897 | [2H4]-鵝去氧膽酸 | 5mg | zzsrm |
IR-14899 | [2H4]-甘氨鵝脫氧膽酸 | 10mg | zzsrm |
IR-14900 | [2H4]-牛磺鵝去氧膽酸鈉鹽 | 10mg | zzsrm |
IR-14900S | [2H4]-牛磺鵝去氧膽酸鈉鹽 | 1mL(100ug/mL) | zzsrm |
IR-14901 | [2H4]-牛磺熊去氧膽酸鈉鹽 | 1mg | zzsrm |
IR-14906 | 甘氨熊脫氧膽酸-[D4] | 10mg | zzsrm |
IR-14908 | [2H4]-甘氨脫氧膽酸 | 1mg | zzsrm |
IR-14912 | [2H4]-牛磺石膽酸鈉鹽 | 10mg | zzsrm |
IR-14913 | [2H4]-甘氨石膽酸 | 2mg | zzsrm |
IR-14956S | [2H7]-甲萘醌-7,[2H7]-Menaquinone-7 ([2H7]-MK7) | 1ml | zzsrm |
IR-14998 | [2H3]-25-羥基維生素D3 | 1mg | zzsrm |
IR-14999 | [2H3]-25-羥基維生素D2 | 1mg | zzsrm |
IR-15075S-0.1ug/mL | [13C7]-維生素B12[干冰運輸],CP:95%;98%atom | 1mL(0.1ug/mL) in methanol | zzsrm |
IR-15075S-1ug/mL | [13C7]-維生素B12[干冰運輸],CP:95%;98%atom | 1mL(1ug/mL) in methanol | zzsrm |
IR-15233S | 18-Hydroxycortisol | 1mL(100ug/mL) | zzsrm |
IR-15342 | [2H4]-熊去氧膽酸 | 5mg | zzsrm |
IR-15503 | [2H4]-皮質(zhì)醇 純度:≥98%;豐度:≥98% | 1mg | zzsrm |
IR-15511S | [2H4]-18-Hydroxycortisol | 1mL(100ug/mL) | zzsrm |
IR-15566-1mL | [13C4]-雙甘氨肽 | 1mL(1mg/mL) | zzsrm |
IR-15579 | [2H4]-牛磺膽酸鈉鹽,[2H4]-Taurocholic Acid Sodium Salt CAS NO. :[2410279-93-3] | 1mg | zzsrm |
IR-15583 | 牛磺酸脫氧膽酸-[d4]鈉鹽 | 10mg | zzsrm |
IR-15754 | [2H3]-DL-去甲變腎上腺素鹽酸鹽 | 1mg | zzsrm |
IR-18620 | [2H4]-5-羥色胺鹽酸鹽 CAS NO. :[58264-95-2 free base] 濃度/純度:豐度:≥98%;純度:≥95% | 1mg | zzsrm |
IR-18672-5mg | [2H5]-鹽酸阿米卡星,[2H5]-Amikacin hydrochloride | 5mg | zzsrm |
IR-18806 | [13C6]-兩性霉素B | 1mg | zzsrm |
IR-18876 | [2H6]-Bedaquiline | 1mg | zzsrm |
IR-22741 | [2H4]-色胺鹽酸鹽,[2H4]-Tryptamine HCI 340257-60-5 | 10mg | zzsrm |
IR-23011 | [2H8]-Vitamin A | 10mg | zzsrm |
IR-23012 | [2H4]-Vitamin A | 10mg | zzsrm |
IR-23039 | [5,5’-2H2]-4-Pyridoxic Acid | 10mg | zzsrm |
IR-25410-5mg | [1-13C]-D-半乳糖胺鹽酸鹽 | 5mg | zzsrm |
IR-26476 | [2H4]-Moxifloxacin HCl | 1mg | zzsrm |
IR-30012 | [2H4]-多巴胺鹽酸鹽,203633-19-6 | 1mg | zzsrm |
IR-30012-5mg | [2H4]-多巴胺鹽酸鹽,203633-19-6 | 5mg | zzsrm |
IR-30086 | [2H4]-3-甲氧基酪胺鹽酸鹽 | 5mg | zzsrm |
IR-30086-1mg | [2H4]-3-甲氧基酪胺鹽酸鹽 | 1mg | zzsrm |
IR-30570 | [13C5]-L-谷氨酸 CAS NO. :[55443-55-5;unlabeled:56-86-0] 濃度/純度:CP:95%;98%atom | 10mg | zzsrm |
IR-32201 | [2H3]-L-多巴,[2H3]-L-Dopa 53587-29-4 | 50mg | zzsrm |
IR-33533 | [13C16]-C16 Ceramide (d18:1/16:0) 豐度98% | 0.1mg | zzsrm |
IR-34010 | [2H3]-DL-變腎上腺素鹽酸鹽 | 1mg | zzsrm |
IR-34960-10mg | [2H4]-L-胱氨酸 | 10mg | zzsrm |
IR-51697 | Piperacillin-d5 (N-ethyl-d5) | 1mg | zzsrm |
IR-54168 | C24 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:0) ≥99% | 1MG | zzsrm |
IR-54169 | C24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1(15Z))≥99% | 1MG | zzsrm |
IR-54170 | C18 Ceramide-d7 (d18:1-d7/18:0) ≥99% | 1MG | zzsrm |
IR-54177 | C16 Ceramide-d7 (d18:1-d7/16:0) ≥99% | 1MG | zzsrm |
IR-55589 | [2H6]-(±)-Tenofovir | 1mg | zzsrm |
IR-55842 | [2H5]-Pyridoxal-5'-Phosphate | 0.5mg | zzsrm |
IR-67175 | [2H2]-舒巴坦鈉鹽 | 1mg | zzsrm |
IR-69215 | [2H11]-米卡芬凈鈉鹽 | 1mg | zzsrm |
IR-70250 | [2H5]-纈更昔洛韋鹽酸鹽 | 1mg | zzsrm |
IR-70540 | [1,1,2,2-2H4]-p-酪胺鹽酸鹽,[1,1,2,2-2H4]-p-Tyrar 1189884-47-6 | 5mg | zzsrm |
IR-71250 | [15N,2H3]- (±)-Cycloserine | 1mg | zzsrm |
IR-71784 | [2H4]-艾沙康唑 | 1mg | zzsrm |
IR-71828 | [13C,2H3]-L-5-甲基四氫葉酸[干冰運輸] | zzsrm | |
IR-72039 | [2H3]-5'-脫氧-5'-(甲基硫)腺苷 濃度/純度:CP:95%;98% atom | 1mg | zzsrm |
IR-72075 | Glycine-13C215N(Synonyms甘氨13C2.15N) | 2.5mg | zzsrm |
IR-72392-0.5mg | [13C3,15N]-L-鄰-磷酸絲氨酸 | 0.5mg | zzsrm |
IR-72506 | [2H4]-Caspofungin Acetate | 0.5mg | zzsrm |
IR-81750 | IR-81750 [2H3]-4-吡哆酸 [1435934-03-4;Unlabelled: 82-82-6] 1mg | 1mg | zzsrm |
ZC-25222 | 甲氧基腎上腺素(變腎上腺素鹽酸鹽) | 10mg | zzsrm |
ZC-25831 | 甲氧基去腎上腺素(rac 去甲變腎上腺素鹽酸鹽) | 25mg | zzsrm |
ZC-46299 | 3-甲氧酪胺 | 100mg | zzsrm |
ZC-48713-5mg | CAS: 241479-67-4 艾沙康唑≥98%(HPLC) | 5mg | zzsrm |
ZC-49074 | Isotretinoin | 100mg | zzsrm |
ZC-49895 | 米卡芬凈鈉 | 5mg | zzsrm |
ZC-50219-5mg | Posaconazole 泊沙康唑 | 5mg | zzsrm |
ZC-50340 | Azithromycin | 50mg | zzsrm |
ZC-51441 | 纈更昔洛韋鹽酸鹽 | 50mg | zzsrm |
ZC-51522 | 硫酸多黏菌素(B) | 500mg | zzsrm |
ZC-51612 | 達托霉素 | 25mg | zzsrm |
ZC-51653 | 氟胞嘧啶 | 500mg | zzsrm |
ZC-51763 | 兩性霉素B | 100mg | zzsrm |
ZC-51885 | 舒巴坦 | 100mg | zzsrm |
ZC-52009 | DL-腎上腺素 | 100mg | zzsrm |
ZC-52017 | 多巴胺 | 100mg | zzsrm |
ZC-57437 | 去甲腎上腺素 | 100mg | zzsrm |
電話
QQ咨詢
4006551678