clemente-associates中國代理——上海起發
關于“正牌代理商"欄目的聲明
“正牌代理商"欄目設立的初衷是為了讓讀者在購買產品時能更快找到廠家授權的代理商,不用一張一張地翻名片,也不用擔心買到水貨和假貨。基于這個初衷,我們收錄了多個品牌的代理商,并在簽訂合同時進行了嚴格的審核。各廠家或代理商以合同的形式對其代理信息的真實性和準確性進行了保證。 然而,由于生物產品市場的復雜性,盡管我們進行了嚴格的審核,也不能保證信息的*準確和實時更新。基于此,今后我們會盡我們最大的努力去進行更嚴格的審核,也希望各廠家和代理商配合和諒解。
Clemente Associates 致力于尋找納米材料的新應用,尤其是磁性納米顆粒。我們的技術不使用可能損壞細胞的色譜柱或其他壓力裝置。小粒徑避免了細胞剪切,這通常是由粒子對細胞的持續轟擊(攪拌)引起的。因此,我們有更多的自由度來捕獲和收集微升或升體積的各種分析物、細胞和蛋白質。
clemente-associates產品如下:
HUMAN CELL SURFACE MOLECULES | Catalog # | Size/Volume | Catalog # | Size/ Volume |
cd 2 ± T Cells | cd2 250 | 250 nm 2 ml | cd2 50 | 50 nm 2 ml |
cd 3 ± T Cells | cd3 250 | 250 nm 2 ml | cd3 50 | 50 nm 2 ml |
cd 4 ± T Helper Cells | cd4 250 | 250 nm 2 ml | cd4 50 | 50 nm 2 ml |
cd 5 ± Thymocytes | cd5 250 | 250 nm 2 ml | cd5 50 | 50 nm 2 ml |
cd 6 ± Mature T Cells | cd6 250 | 250 nm 2 ml | cd6 50 | 50 nm 2 ml |
cd 7 Thymocytes,T/pre B,NK | cd7 250 | 250 nm 2 ml | cd7 50 | 50 nm 2 ml |
cd 8 ± T Cells | cd8 250 | 250 nm 2 ml | cd8 50 | 50 nm 2 ml |
cd 9 platelets, pre B,mono,endothelia,epithilia | cd9 250 | 250 nm 2 ml | cd9 50 | 50 nm 2 ml |
cd 10 ± Granulocytes | cd10 250 | 250 nm 2 ml | cd10 50 | 50 nm 2 ml |
cd 11a/LFA 1 Leukocytes | cd11a 250 | 250 nm 2 ml | cd11a 50 | 50 nm 2 ml |
cd 11b ± mono -Granulocytes | cd11b 250 | 250 nm 2 ml | cd11b 50 | 50 nm 2 ml |
cd 11c NK Cells, Monocytes | cd11c 250 | 250 nm 2 ml | cd11c 50 | 50 nm 2 ml |
cd 13 ± gran, mono,mast and GM progenitors | cd13 250 | 250 nm 2 ml | cd13 50 | 50 nm 2 ml |
cd 14 ± mono | cd14 250 | 250 nm 2 ml | cd14 50 | 50 nm 2 ml |
cd 15 ± Granulocytes | cd15 250 | 250 nm 2 ml | cd15 50 | 50 nm 2 ml |
cd 16 ± NK cells | cd16 250 | 250 nm 2 ml | cd16 50 | 50 nm 2 ml |
cd 18 ± monocytes, lymphocytes | cd18 250 | 250 nm 2 ml | cd18 50 | 50 nm 2 ml |
cd B4419 dendritic cells, B cells | cd19 250 | 250 nm 2 ml | cd19 50 | 50 nm 2 ml |
cd 20 pre,resting and activated B Cells | cd20 250 | 250 nm 2 ml | cd20 50 | 50 nm 2 ml |
cd 21 ± B Cells dendritic and some epithelial | cd21 250 | 250 nm 2 ml | cd21 50 | 50 nm 2 ml |
cd 22 ± B Cells | cd22 250 | 250 nm 2 ml | cd22 50 | 50 nm 2 ml |
cd 23 ± mature B cells | cd23 250 | 250 nm 2 ml | cd23 50 | 50 nm 2 ml |
cd 25 ± Activated T/B cells | cd25 250 | 250 nm 2 ml | cd25 50 | 50 nm 2 ml |
cd 27 ± Thymocytes, Mature T lymphocytes | cd27 250 | 250 nm 2 ml | cd27 50 | 50 nm 2 ml |
cd 31 plate, mono, gran,lympho,endothelial | cd31 250 | 250 nm 2 ml | cd31 50 | 50 nm 2 ml |
cd 33 ± myeloid cells | cd33 250 | 250 nm 2 ml | cd33 50 | 50 nm 2 ml |
cd 34 Progenitor cells | cd34 250 | 250 nm 2 ml | cd34 50 | 50 nm 2 ml |
cd 45 all human leukocytes | cd45 250 | 250 nm 2 ml | cd45 50 | 50 nm 2 ml |
cd 45 RO ± T Cells | cd45ro250 | 250 nm 2 ml | cd45ro50 | 50 nm 2 ml |
cd 45 RA ± T, B, NK cells | cd45ra250 | 250 nm 2 ml | cd45ra50 | 50 nm 2 ml |
HLA-DR ± antigen Presenting Cells | hla250 | 250 nm 2 ml | hladr50 | 50 nm 2 ml |
cd 56 ± NK Cells | cd56 250 | 250 nm 2 ml | cd56 50 | 50 nm 2 ml |
cd 62E Selectin endotheleum | cd62e 250 | 250 nm 2 ml | cd62e | 50 nm 2 ml |
cd 62 L Selectin Neutrophils, monocytes,T,B | cd62l 250 | 250 nm 2 ml | cd62l50 | 50 nm 2 ml |
cd 62 P Selectin | cd62p250 | 250 nm 2 ml | cd62p50 | 50 nm 2 ml |
cd 71 Transferrin Receptor | cd71 250 | 250 nm 2 ml | cd71 50 | 50 nm 2 ml |
cd 90 [Thy-1] early cd34 and mature cd34 | cd90 250 | 250 nm 2 ml | cd90 50 | 50 nm 2 ml |
cd 114 G-CSFR neutrophils,myeloid,endothel | cd114 250 | 250 nm 2 ml | cd114 50 | 50 nm 2 ml |
cd 116 GM-CSFalpha, non blocking | cd116 250 | 250 nm 2 ml | cd116 50 | 50 nm 2 ml |
cd 116 GM-CSFalpha,blocking | cd116 250 | 250 nm 2 ml | cd116b50 | 50 nm 2 ml |
cd 121a IL-1R non blocking | cd121a250 | 250 nm 2 ml | cd121a50 | 50 nm 2 ml |
cd 121a IL-1R blocking | cd121ab250 | 250 nm 2 ml | cd121ab50 | 50 nm 2 ml |
cd 128 [IL-8RA] mono, gran | cd128 250 | 250 nm 2 ml | cd12850 | 50 nm 2 ml |
cd 130 [gp 130] T,B | cd130 250 | 250 nm 2 ml | cd130 50 | 50 nm 2 ml |
cd 152 [CTLA-4] | cd152 250 | 250 nm 2 ml | cd152 | 50 nm 2 ml |
cd 154 [CD40L] Activated T | cd154 250 | 250 nm 2 ml | cd154 50 | 50 nm 2 ml |
Anti Caveolin | cav250 | 250 nm 2 ml | cav50 | 50 nm 2 ml |
Epithelial Specific Antigen | esa250 | 250 nm 2 ml | esa50 | 50 nm 2 ml |
cd 4 ± T cells | cd4m250 | 250 nm 2 ml | cd4m50 | 50 nm 2 ml |
cd 5 ± T,B cells | cd5m250 | 250 nm 2 ml | cd5m50 | 50 nm 2 ml |
cd 8a T cells | cd8am250 | 250 nm 2 ml | cd8am50 | 50 nm 2 ml |
cd 11b ± Macrophages/Monocytes | cd11bm250 | 250 nm 2 ml | cd11bm50 | 50 nm 2 ml |
cd 19 ± B cells | cd19m250 | 250 nm 2 ml | cd19m50 | 50 nm 2 ml |
cd 43 - non b | cd43m250 | 250 nm 2 ml | cd43m50 | 50 nm 2 ml |
cd 45 ± Leukocytes | cd45m250 | 250 nm 2 ml | cd45m50 | 50 nm 2 ml |
cd 45R ± Leukocytes | cd45rm250 | 250 nm 2 ml | cd45rm50 | 50 nm 2 ml |
cd 90 ± T cells | cd90m250 | 250 nm 2 ml | cd90m50 | 50 nm 2 ml |
goat anti Mouse IgG [H + L chains] | gam250hl | 250 nm 2 ml | gam50hl | 50 nm 2 ml |
Rat anti Mouse IgG 1 | ram250 1 | 250 nm 2 ml | ram50 1 | 50 nm 2 ml |
Rat anti Mouse IgG 2a | ram250 2a | 250 nm 2 ml | ram50 2a | 50 nm 2 ml |
Rat anti Mouse IgG 2b | ram2502b | 250 nm 2 ml | ram502b | 50 nm 2 ml |
Rat anti Mouse IgM | ram250m | 250 nm 2 ml | ram50m | 50 nm 2 ml |
Goat anti Rat IgG [H + L chains] | gar250hl | 250 nm 2 ml | gar50hl | 50 nm 2 ml |
Goat anti Mouse IgG Saporin Conjugated | gams250 | 250 nm 2 ml | gams50 | 50 nm 2 ml |
Streptavidin | sab250 | 250 nm 2 ml | sab50 | 50 nm 2 ml |
Protein A | pab250 | 250 nm 2 ml | pab50 | 50 nm 2 ml |
Activated Particle Protein Coat [Amine groups] | apb250 | 250 nm 1 ml | apb50 | 50 nm 1 ml |
Protein Coated Magnetite | pcm250 | 250 nm 1 ml | pcm50 | 50 nm 1 ml |
Silica Coated Magnetite | si250 | 250 nm 1 ml | si50 | 50 nm 2 ml |
Carboxyl Function Protein Coat | cb250 | 250 nm 1 ml | cb50 | 50 nm 1 ml |
Sulffhydryl Function Protein Coat | sf-250 | 250 nm 1 ml | sf-50 | 50 nm 2 ml |
Avidin | av250 | 250 nm 2 ml | av50 | 50 nm 2 ml |
Human Bcl-2 [B cell Lymphoma 2] | bcl2-250 | 250 nm 2 ml | bcl2-50 | 50 nm 2 ml |
Human Fas [CD95/APO-1] | fas250 | 250 nm 2 ml | fas50 | 50 nm 2 ml |
Human Fas Ligand T and NK Cells | fasl250 | 250 nm 2 ml | fasl50 | 50 nm 2 ml |
Mouse Fas [CD 95] | fasm250 | 250 nm 2 ml | fasm50 | 50 nm 2 ml |
Mouse Fas Ligand [CD 95 Ligand] | fasml250 | 250 nm 2 ml | fasml50 | 50 nm 2 ml |
Human p53 | p53250 | 250 nm 2 ml | p5350 | 50 nm 2 ml |
5 Bromo-2-Deoxyuridine [BrdU]. | brd250 | 250 nm 2 ml | brd50 | 50 nm 2 ml |
Green Fluorescent Protein | gfp250 | 250 nm 1ml | ||
Anti Alkaline Phosphatase | aalk250 | 250 nm 2 ml | aalk50 | 50 nm 2 ml |
Anti Brdu | abrd250 | 250 nm 2 ml | abrd50 | 50 nm 2 ml |
Anti FITC | afit250 | 250 nm 2 ml | afit50 | 50 nm 2 ml |
Anti Horseradish Peroxidase | ahrp250 | 250 nm 2 ml | ahrp50 | 50 nm 2 ml |
Anti Biotin | abi250 | 250 nm 2 ml | abi50 | 50 nm 2 ml |
Anti AFP [for the detection of GFP's] | afp250 | 250 nm 2 ml | afp50 | 50 nm 2 ml |
Blue Fluorescent Protein | bfp250 | 250 nm 1 ml | ||
Anti c MYC [Human] | myc250 | 250 nm 2 ml | myc50 | 50 nm 2 ml |
Polyclonal Rabbit anti DNP | dnp250 | 250 nm 2 ml | dnp50 | 50 nm 2 ml |
Anti M1 | flgm1250 | 250 nm 2 ml | flgm1-50 | 50 nm 2 ml |
Anti M2 | flgm2-250 | 250 nm 2 ml | flgm2-50 | 50 nm 2 ml |
Anti M5 | flgm5-250 | 250 nm 2 ml | flgm5-50 | 50 nm 2 ml |
N-Terminal FLAG -BAP protein | flgn250 | 250 nm 2 ml | flgn50 | 50 nm 2 ml |
C-Terminal FLAG BAP protein | flgb250 | 250 nm 2 ml | flgn50 | 50 nm 2 ml |
Monoclonal mouse anti GST | gst250 | 250 nm 2 ml | gst50 | 50 nm 2 ml |
Polyclonal Rabbit anti HA | ha250 | 250 nm 2 ml | ha50 | 50 nm 2 ml |
5-Rox [Rhodamine] | rox250 | 250 nm 2 ml | rox50 | 50 nm 2 ml |
Oligo dT | oli250 | 250 nm 2 ml | ||
DEAE | DEAE250 | 250 nm 2 ml | deae50 | 50nm 2 ml |
Anti E. Coli 0157 Monoclonal | 0157-200 | 250 nm 2 ml | O157-50 | 50 nm 2 ml |
Prion Protein [PrP] monoclonal ,neurons,astro | PrP250 | 250 nm 2 ml | ||
Campylobacter jejuni | cam250 | 250 nm 2 ml | ||
H.pylori [ all antigens] | hpy250 | 250 nm 2 ml | ||
Listeria Monocytogenes [all antigens] | lis250 | 250 nm 2 ml | ||
Salmonella sp. [group] | sal250 | 250 nm 2 ml | ||
Anti E. coli 0157 Polyclonal | O157-200P | 200 nm 2 ml | O157-50P | 50 nm 2 ml |
電話
QQ咨詢
4006551678