hycyte2024年價格表
海星生物是一家以基因編輯技術和細胞生物技術的研發型科技公司,公司成立于2015年,目前在蘇州設有以細胞基因編輯技術研發與臨床技術相結合的研發平臺。蘇州海星生物科技有限公司是集研發、服務、產品為一體的生物科技型企業。項目設施規模超過1200平米,蘇州實驗室擁有GMP-Like細胞實驗室500平米,分子實驗室350平米,并具有認證的P2實驗室、SPF認證的動物設施,目前現有技術團隊50余人。主營業務是細胞基因編輯相關的產品研發與技術服務,主要為臨床研究、細胞基因功能研究、基因診斷的企業和學術研究機構提供技術服務和產品。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年4月15日---2024年12月20日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
TCO-C039 | 豬腎細胞 | 1X10^6 | 900 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCO-C038 | 豬睪丸細胞 | 1X10^6 | 1000 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCO-C037 | 中國倉鼠卵巢癌細胞 | 1X10^6 | 1850 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCO-C003 | 中國倉鼠肺細胞 | 1X10^6 | 1000 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C701 | 雜交瘤細胞抗CD2 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C406 | 永生化人臍靜脈內皮細胞 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C785L | 熒光素酶標記的小鼠白血病細胞 | 1X10^6 | 4500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C707 | 小鼠雜交瘤細胞(抗AChE) | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C708 | 小鼠雜交瘤細胞(抗AChE) | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C786 | 小鼠原B細胞株 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C716 | 小鼠胰島素瘤胰島β細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C787 | 小鼠胰島β細胞株 | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C783 | 小鼠心肌細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C718 | 小鼠小膠質細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C808 | 小鼠髓性白血病淋巴細胞/小鼠白血病G-CSF依賴性細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C775 | 小鼠腎小球系膜細胞 | 1X10^6 | 1200 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C784 | 小鼠腎癌細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C719 | 小鼠乳腺腫瘤細胞 | 1X10^6 | 1000 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C810 | 小鼠乳腺癌細胞(骨轉移模型) | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C705 | 小鼠乳腺癌細胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C728 | 小鼠乳腺癌細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C767 | 小鼠前列腺癌細胞 | 1X10^6 | 1200 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C796 | 小鼠前列腺癌細胞 | 1X10^6 | 5000 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C706 | 小鼠皮下結締組織細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C713 | 小鼠皮膚黑色素瘤細胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C752 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 1X10^6 | 1200 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C703 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C704 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 1X10^6 | 1000 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C714 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C721 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C702 | 小鼠胚胎成纖維 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C715 | 小鼠腦微血管內皮細胞 | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C750 | 小鼠腦神經瘤細胞 | 1X10^6 | 1200 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C743 | 小鼠顱頂前骨細胞亞克隆14 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C757 | 小鼠淋巴樣瘤細胞 | 1X10^6 | 1000 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C727 | 小鼠淋巴瘤細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C740 | 小鼠淋巴瘤細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C781 | 小鼠精原細胞 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C782 | 小鼠精母細胞 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C723 | 小鼠結腸癌細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C790 | 小鼠結腸癌細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C806 | 小鼠漿細胞瘤 | 1X10^6 | 2500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C712 | 小鼠黑色素瘤細胞 | 1X10^6 | 1000 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C799 | 小鼠骨髓瘤細胞 | 1X10^6 | 2500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C772 | 小鼠骨髓瘤細胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C791 | 小鼠骨肉瘤細胞 | 1X10^6 | 2000 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C700 | 小鼠睪丸上皮細胞 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C709 | 小鼠肝細胞 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C734 | 小鼠肝癌細胞 | 1X10^6 | 1000 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C789 | 小鼠腹水瘤細胞 | 1X10^6 | 900 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C788 | 小鼠腹水肝癌細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C745 | 小鼠肺泡上皮細胞 | 1X10^6 | 3000 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C795 | 小鼠肺泡巨噬細胞 | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C742 | 小鼠肺癌細胞 | 1X10^6 | 900 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C766 | 小鼠單核巨噬細胞白血病細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C798 | 小鼠單核巨噬細胞白血病細胞 | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C711 | 小鼠垂體瘤細胞 | 1X10^6 | 1000 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C749 | 小鼠成纖維細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C720 | 小鼠成肌細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C794 | 小鼠膀胱癌細胞 | 1X10^6 | 1300 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C802 | 小鼠膀胱癌細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C785 | 小鼠白血病細胞 | 1X10^6 | 1850 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C739 | 小鼠白血病細胞 | 1X10^6 | 1200 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C724 | 小鼠T淋巴細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C804 | 小鼠B細胞淋巴瘤細胞 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C797 | 小鼠B淋巴母細胞瘤細胞 | 1X10^6 | 2500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCM-C800 | 鼠纖維肉瘤細胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCO-C014 | 絨猴EB病毒轉化的白細胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C368 | 人組織細胞淋巴瘤細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C188 | 人子宮內膜腺癌細胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C404 | 人子宮內膜癌細胞 | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C326 | 人子宮頸鱗癌細胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C143 | 人子宮頸癌 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C128 | 人轉移胰腺腺癌細胞 | 1X10^6 | 1200 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C377 | 人支氣管上皮細胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C132 | 人支氣管上皮細胞 | 1X10^6 | 2500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C374 | 人正常前列腺基質永生化細胞 | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C402 | 人正常卵巢上皮細胞 | 1X10^6 | 1350 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C450 | 人正常結腸上皮細胞 | 1X10^6 | 3000 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C446 | 人正常肝癌細胞 | 1X10^6 | 1200 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C142 | 人原位胰腺癌細胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C204 | 人原髓細胞白血病細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C388 | 人永生化角質細胞 | 1X10^6 | 1350 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C259 | 人胰腺癌細胞 | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C296 | 人胰腺癌細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C418 | 人胰腺癌細胞 | 1X10^6 | 2000 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C174 | 人咽鱗癌細胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C285 | 人小細胞肺癌細胞 | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C423 | 人小細胞肺癌細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C432 | 人小細胞肺癌細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C454 | 人小細胞肺癌細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C399 | 人小膠質細胞 | 1X10^6 | 2500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C212 | 人纖維肉瘤細胞 | 1X10^6 | 1600 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C124 | 人胃腺癌細胞 | 1X10^6 | 1000 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C410 | 人胃黏膜細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C202 | 人胃癌細胞 | 1X10^6 | 1200 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C397 | 人胃癌細胞 | 1X10^6 | 1400 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C224 | 人套細胞淋巴瘤細胞 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C417 | 人胎盤絨毛癌細胞 | 1X10^6 | 1500 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
TCH-C166 | 人髓母細胞瘤細胞 | 1X10^6 | 1800 | hycyte | 1周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:hycyte、干細胞培養基、細胞專用血清、基因編輯細胞株、HyCyte™ 海星 Cas9 核酸酶
電話
QQ咨詢
4006551678