Ludger2024年價格表
Ludger是一家英國的生物科學公司,專注于測量與控制生物醫(yī)藥中的糖基化過程。公司的技術在全球生物制藥行業(yè)中得到廣泛應用,被用于FDA的質量控制和EMEA的批準流程中,支持IND(研究性新藥申請)的申報。
Ludger公司還提供多糖定性分析服務,包括唾液酸分析、單糖的定量分析、利用HPLC和MS方法對N-和O-多糖進行1級和2級分析以及提供詳細的外糖苷酶測序服務。公司致力于開發(fā)新的產品,以確保為客戶提供更高品質的產品,并繼續(xù)在糖基化分析領域進行技術創(chuàng)新和產品開發(fā)。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!?。”敬螆髢r有效時間為2024年4月12日---2024年12月20日。
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
LT-KDMB-A1 | DMB sialic acid release & labelling kit | 22samples | 9030 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LT-KAB-A2 | 2-AB glycan labelling kit | 30samples | 6842.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LT-MONO-96 | Monosaccharide release & labelling kit | 96samples | 16520 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LS-UR2-2.1x100 | LudgerSep uR2 UHPLC column – sialic acid | 2.1x100mm | 20846.25 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LC-S-A6 | LudgerClean S cartridges | 6cartridges | 2292.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
GCP-FET-50U-X4 | Fetuin glycoprotein standard | 4x50ug | 2030 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LT-KAB-VP24 | 2-AB glycan labelling kit (2PB reductant) | 24samples | 7070 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LS-R1-4.6x150 | LudgerSep R1 HPLC column | 4.6x150mm | 20846.25 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LL-ORELA-A2 | LudgerLiberate Orela kit | 12samples | 11028.75 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LS-UR2-2.1x50 | LudgerSep uR2 UHPLC column - monosaccharide | 2.1x50mm | 20846.25 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LT-KAA-A2 | 2-AA glycan labelling kit | 30samples | 6842.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LT-KPROC-VP24 | Procainamide glycan labelling kit (2PB reductant) | 24samples | 8592.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LT-KAA-VP24 | 2-AA glycan labelling kit (2PB reductant) | 24samples | 7070 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
BQ-GPEP-A2G2S2-10U | A2G2S2 quantitative glycopeptide standard | 3.49nmol | 5285 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LT-KPROC-24 | Procainamide glycan labelling kit | 24samples | 8295 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
GCP-FET-250U | Fetuin glycoprotein standard | 250ug | 542.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CAB-A1F-01 | A1F glycan (FA2G2S1, G2FS1), 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CAB-IGG-01 | IgG N-glycan library (2-AB) | 200pmol | 5950 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CAB-C1-01 | 2AB labelled core 1 O- glycan, C1 | 100pmol | 8995 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CN-NGA2-20U | NGA2 glycan (A2, G0) | 20ug | 7070 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CN-NA2F-20U | NA2F glycan (FA2G2, G2F) | 20ug | 7927.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CN-MAN9-10U | Man-9 glycan | 10ug | 5547.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CAB-A2-01 | A2 glycan (A2G2S2, G2S2), 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LC-EB10-A6 | LudgerClean EB10 cartridges | 6cartridges | 4077.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LS-N1-4.6x10 | LudgerSep N1 amide Guard Column | 4.6x10mm,5mm | 16532.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LS-N1-4.6x250 | LudgerSep N1 amide HPLC Column | 4.6x250mm,5mm | 43456.25 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LS-R-BPTX10 | LudgerSep R BPT solvent x10 concentrate | 50ml,makes500mlsolvent | 3293.75 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LZ-ACASE-KIT | Sialate O-acetylesterase kit | 50uL | 11772.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
E-BG07 | β-(1-4)-galactosidase | 0.18U/60uL | 8988.75 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LT-VTAG-C30 | VTAG glycan release & labelling kit | 30samples | 27492.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CAB-C1S(3)1-02 | 2AB labelled sialylated core 1 O glycan, C1S(3)1 | 50pmol | 6037.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
KE-DGMX | Enzymatic DeGlycoMx kit | 20uLpremix | 6417.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CM-NEUGC-100 | N-glycolyneuraminic acid quantitative standard | 100nmol | 2257.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CM-NEUAC-100 | N-acetylneuraminic acid quantitative standard | 100nmol | 2257.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CM-NEU5,9AC2-01 | N-acetylneuraminic acid qualitative standard | >800pmol | 1067.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LZ-CER-HM-KIT | Ceramide glycanase kit | 55uL | 7458.75 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CM-MONOMIX-10 | Mix of 6 quantitative monosaccharide standards | 10nmolofeach | 7822.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CN-NGA2F-20U | NGA2F glycan (FA2, G0F) | 20ug | 9275 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LC-A-24 | LudgerClean A cartridges | 24cartridges | 10097.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LC-PBM-96 | LudgerClean protein-binding membrane plate for unlabelled glycan enrichment | 1x96wellplate | 3325 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LT-KDMB-96 | DMB sialic acid release & labelling kit | 96samples | 31517.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LC-PROC-96 | LudgerClean procainamide plate | 1x96wellplate | 3010 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LS-C2-4.6x150 | LudgerSep C2 anion exchange HPLC Column | 4.6x150mm | 31535 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LS-R2-4.6x150 | LudgerSep R2 HPLC column | 4.6x150mm | 20846.25 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LT-VTAG-24 | Glycopeptide labelling and enrichment kit | 25samples | 14840 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LT-KPROC-96 | Procainamide glycan labelling kit | 96samples | 22347.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
LT-KAB-VP96 | 2-AB glycan labelling kit (2PB reductant) | 96samples | 18112.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CAB-MAN6-01 | Man-6 glycan, 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CN-A1F-20U | A1F glycan (FA2G2S1, G2FS1) | 20ug | 7630 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
CN-A1-20U | A1 glycan (A2G2S1, G2S1) | 20ug | 7630 | Ludger | 4-6周 | 上海起發(fā) |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:Ludger、聚糖釋放試劑盒、聚糖標記試劑盒、聚糖HPLC柱、N連接聚糖
電話
QQ咨詢
4006551678