Ludger2024年價格表
Ludger 是一家位于英國專門從事藥物的糖基化分析和研究的生物科技公司。我們可以為制藥公司進行設計、測量以及控制藥物糖基化的安全性和有效性。公司技術是用在FDA的質量控制和EMEA批準的全球生物制藥,可用于支持IND申報。Ludger的客戶包括世界各地**的制藥公司和生物技術公司。Ludger藥品生產涵蓋了全面符合ICH-生物制藥的糖基化分析試劑和檢測試劑盒。產品包括多糖釋放試劑盒、多糖標記和純化試劑盒、標記聚糖、多糖HPLC柱、內糖苷酶和糖蛋白標準品等。同時Ludger將繼續開發新的產品,以確保為您提供更高品質產品。 此外,我們還為客戶提供糖基化分析、培訓以及相關的產品和服務等。 您可以通過不同的方式使用我們糖基化分析服務。我們可以幫助您選擇適合您需求的最佳方法。我們有多年的專業經驗進行糖蛋白中N-和O-聚糖分析,糖蛋白包括:單克隆抗體、Fc融合蛋白、促紅細胞生成素以及其他治療性糖蛋白。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年1月1日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
BQ-CAA-CHI-01 | Chitotriose quantitative standard (2-AA labelled) | 100pmol | 4060 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
BQ-CAB-CHI-01 | Chitotriose quantitative standard (2-AB labelled) | 100pmol | 4060 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
BQ-CHITOTRIOSE-01 | Chitotriose quantitative standard (unlabelled) | 5nmol | 4060 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
BQ-CN-MAN8-10U | Mannose 8 quantitative standard | 10ug | 5215 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
BQ-GPEP-A2G2S2-10U | A2G2S2 quantitative glycopeptide standard | 3.49nmol | 5285 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-A1-01 | A1 glycan (A2G2S1, G2S1), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-A1F-01 | A1F glycan (FA2G2S1, G2FS1), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-A2-01 | A2 glycan (A2G2S2, G2S2), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-A2F-01 | A2F glycan (FA2G2S2, G2FS2), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-A2G1-01 | A2G1 glycan (G1), 2AA labelled | 100pmol | 11270 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-A3-01 | A3 glycan (A3G3S3), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-ALPHAGAL-01 | Alpha-Gal standard (2-AA labelled) | 100pmol | 3447.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-FA2B-01 | FA2B glycan (G0B), 2-AA labelled | 100pmol | 3447.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-FA2BG1-01 | FA2BG1 glycan (G1B), 2-AA labelled | 100pmol | 3447.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-FA2G1-01 | FA2G1 glycan (G1F), 2-AA labelled | 100pmol | 2817.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-GHP-30 | Glucose homopolymer ladder (2-AA labelled) | 30runs | 2782.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-M3N2-01 | M3N2 (Man-3) glycan, 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-MAN5-01 | Man-5 glycan, 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-MAN6-01 | Man-6 glycan, 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-MAN7-01 | Man-7 glycan, 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-MAN8-01 | Man-8 glycan, 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-MAN9-01 | Man-9 glycan, 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-NA2-01 | NA2 glycan (A2G2, G2), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-NA2F-01 | NA2F glycan (FA2G2, G2F), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-NA3-01 | NA3 glycan (A3G3), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-NA4-01 | NA4 glycan (A4G4), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-NGA2-01 | NGA2 glycan (A2, G0), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-NGA2F-01 | NGA2F glycan (FA2, G0F), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-NGA3-01 | NGA3 glycan (A3), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAA-NGA4-01 | NGA4 glycan (A4), 2-AA labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-A1-01 | A1 glycan (A2G2S1, G2S1), 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-A1F-01 | A1F glycan (FA2G2S1, G2FS1), 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-A2-01 | A2 glycan (A2G2S2, G2S2), 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-A2F-01 | A2F glycan (FA2G2S2, G2FS2), 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-A2G1-01 | A2G1 glycan (G1), 2-AB labelled | 100pmol | 3447.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-A3-01 | A3 glycan (A3G3S3), 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-ALPHA-GAL-01 | Alpha-Gal standard (2-AB labelled) | 100pmol | 3447.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-C1-01 | 2AB labelled core 1 O- glycan, C1 | 100pmol | 8995 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-C1S(3)1-01 | 2AB labelled sialylated core 1 O glycan, C1S(3)1 | 100pmol | 8995 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-C1S(3)1-02 | 2AB labelled sialylated core 1 O glycan, C1S(3)1 | 50pmol | 6037.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-C1S(3,6)2-01 | 2AB labelled di-sialylated core 1 O glycan, C1S(3,6)2 | 100pmol | 9012.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-C2S(3,3)2-01 | 2AB labelled di-sialylated core 2 O glycan, C2S(3,3)2 | 100pmol | 8995 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-FA2B-01 | FA2B glycan (G0B), 2-AB labelled | 100pmol | 3447.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-FA2BG1-01 | FA2BG1 glycan (G1B), 2-AB labelled | 100pmol | 3447.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-FA2G1-01 | FA2G1 glycan (G1F), 2-AB labelled | 100pmol | 2817.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-GHP-30 | Glucose homopolymer ladder (2-AB labelled) | 30runs | 2782.5 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-IGG-01 | IgG N-glycan library (2-AB) | 200pmol | 5950 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-M3N2-01 | M3N2 (Man-3) glycan, 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-MAN5-01 | Man-5 glycan, 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
CAB-MAN6-01 | Man-6 glycan, 2-AB labelled | 100pmol | 2380 | Ludger | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:Ludger、多糖釋放、標記聚糖、多糖HPLC柱、內糖苷酶
電話
QQ咨詢
4006551678