intronbio2024年價格表
作為韓國一家由生物技術驅動的L軍型生物公司,intronbio公司是韓國最大的分子生物試劑盒生產商,擁有一大批經驗豐富、技術精z的分子生物學專家,并獲得過多項政府,媒體和科研組織的獎勵。其目標是以其核心及前沿科技成為世界上“最hao的試劑公司"。
主要產品類別:
DNA制備:質粒和探針DNA,基因組DNA,Buffe和和柱子
RNA制備:總RNA制備,Buffer和柱子
蛋白:蛋白合成,蛋白提取,蛋白測定,蛋白驗證,蛋白marker和Western blot
PCR:DNA聚合酶,Master mix,PCR預混合液,PCR其它產品,DNA marker和Buffer
RT/RT-PCR:RT/RT-PCR,cDNA合成,RT酶和其它
Real-time PCR:核心試劑盒和Master mix試劑盒
克隆:克隆,轉化,突變
細胞培養:轉染,細胞培養分析,細胞培養Buffer
化學和其它試劑:化學和其它試劑,瓊脂糖,酶,支原體和其它
INNOPLEX試劑盒:病毒,細菌和寄生蟲檢測試劑
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年1月1日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
17045 | G-spin™ Total DNA Extraction Mini Kit | 50Col | 1718.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17046 | G-spin™ Total DNA Extraction Mini Kit | 200Col | 5600.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17121 | G-spin™ Genomic DNA Extraction Mini Kit (Bacteria) | 50Col | 1972.73 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17231 | G-DEX™ IIc Genomic DNA Extraction Kit (Cell/Tissue) | 300Tests | 3054.55 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17361 | i-genomic BYF DNA Extraction Mini Kit | 50Col | 2545.45 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17371 | i-genomic Plant DNA Extraction Mini Kit | 50Col | 2672.73 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17384 | i-genomic Clinic DNA Extraction Mini Kit | 50Col | 3818.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17096 | DNA-spin™ Plasmid DNA Purification Kit | 50Col | 700.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17098 | DNA-spin™ Plasmid DNA Purification Kit | 200Col | 2100.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17013 | Fast DNA-spin™ Plasmid DNA Purification Kit | 200Col | 2290.91 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17254 | DNA-midi™ GT Plasmid DNA Extraction Kit (Gravity) | 25Tests | 3627.27 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17253 | DNA-maxi™ SV Plasmid DNA Purification Kit | 12Col | 2800.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17290 | MEGAquick-spin™ plus Total Fragment DNA Purification Kit | 200Col | 2800.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17061 | easy-BLUE™ Total RNA Extraction Kit | 100ml | 2354.55 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17221 | easy-spin™ Total RNA Extraction Kit | 50Col | 3372.73 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17491 | IQeasy™ plus Plant RNA Extraction Mini Kit | 50Col | 3818.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17211 | RNA-spin™ Total RNA Extraction Kit | 50Col | 2927.27 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17151 | Viral Gene-spin™ Viral DNA/RNA Extraction Kit | 50Col | 2545.45 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17154 | Patho Gene-spin™ Viral DNA/RNA Extraction Kit | 50Col | 2800.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17154.2 | Patho Gene-spin™ Viral DNA/RNA Extraction Kit | 200col | 9520.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
21131 | RNase WiPER | 400ml(200ml*2ea) | 1145.45 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17081 | PRO-PREP™ Protein Extraction Solution (Cell/Tissue) | 100ml | 1654.55 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
17081.1 | PRO-PREP™ Protein Extraction Solution (Cell/Tissue) (EDTA free) | 100ml | 1654.55 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
21011 | PRO-MEASURE™ Protein Measurement Solution | 100ml | 1718.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
21071 | SMART™ BCA Protein Assay Kit | 2,500Test | 1718.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
24052 | GangNam Stain™ Prestained Protein Ladder (3 Colors) | 250ul | 1120.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
16028 | Miracle-Star™ Western Blot Detection System | 200ml | 1718.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
21112 | NomelRT™ Western Blot Stripping Buffer | 500ml | 1654.55 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25021 | i-Taq™ DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250Units | 890.91 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25022 | i-Taq™ DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 500Units | 1527.27 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25161 | i-StarTaq™ DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250Units | 1272.73 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25162 | i-StarTaq™ DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 500Units | 2418.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25181 | i-pfu DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250Units | 2227.27 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25261 | i-MAX™ II DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250Units | 1654.55 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25173 | i-StarMAX™ II DNA Polymerase with Buffer, dNTPs. | 250Units | 2100.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25025 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-Taq), 20 ul | 96Tubes | 1018.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25026 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-Taq), 20 ul | 96Tubesx5ea | 4072.73 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25165 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-StarTaq), 20 ul | 96Tubes | 1272.73 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25167 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-StarTaq), 20 ul | 96Tubesx5ea | 5472.73 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25185 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-pfu), 20 ul | 96Tubes | 1845.45 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25265 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-MAX II), 20 ul | 96Tubes | 1909.09 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25281 | Maxime™ PCR PreMix Kit (i-StarMAX II), 20 ul | 96Tubes | 2100.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25027 | 2X PCR Master mix Solution (i-Taq), 0.5 ml x 2vials | 1ml | 636.36 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25166 | 2X PCR Master mix Solution (i-StarTaq), 0.5 ml x 2vials | 1ml | 827.27 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25186 | 2X PCR Master mix Solution (i-pfu), 0.5 ml x 2vials | 1ml | 1018.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25266 | 2X PCR Master mix Solution (i-MAX II), 0.5 ml x 2vials | 1ml | 1018.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25174 | 2X PCR Master mix Solution (i-StarMAX II), 0.5 ml x 2vials | 1ml | 1145.45 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25081 | Maxime™ RT PreMix Kit (Oligo dT Primer), 20 ul | 96Tubes | 1718.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25082 | Maxime™ RT PreMix Kit (Random Primer), 20 ul | 96Tubes | 1718.18 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25131 | Maxime™ RT-PCR PreMix Kit, 20 ul | 96Tubes | 2927.27 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25101 | ONE-STEP RT-PCR PreMix Kit | 50rxn. | 2100.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25087 | HiSenScript™ RH(-) RT PreMix kit | 96tubes | 2100.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
25011 | Power cDNA Synthesis Kit | 30rxn. | 2800.00 | intronbio | 4-6周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:intronbio、細胞培養、DNA制備、PCR、INNOPLEX試劑盒
電話
QQ咨詢
4006551678