zyagen2024年價格表
美國Zyagen Laboratories公司位于加利福尼亞州的生物硅谷圣地亞哥,是一家著名的提供基因表達產品和服務的生物公司。從2000年到現在,在基因表達方面的研究及產品的推廣一直處于全Q領X地位。Zyagen Laboratories公司由一批訓練有素的高水平的學者與研究人員,同時與發展中國家的科學家在生物制藥,生物技術等方面有著廣泛的合作。
Zyagen Laboratories公司開發和生產銷售細胞定位,基因表達及其蛋白質產物的定量分析的生命科學研究產品。Zyagen Laboratories也提供組織學和藥物分析等與政府和學術機構合作的全球定制研究服務。Zyagen公司正在不斷改進和擴大產品和服務線,以滿足越來越多的科學家在生物醫學、生命科學研究的需求。Zyagen公司的目標是致力提供簡單化、完整化,高質量,價格實惠的基因表達產品及服務。
特別告知:為保證產品質量與良好性能,所以在購買相應產品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2024年1月1日---2024年12月14日。
貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
SR-501 | Sheep Adrenal Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-902 | Sheep Bladder Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-202 | Sheep Brain, Cerebellum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-210 | Sheep Brain, Cerebral Cortex Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-243 | Sheep Brain, Choroids Plexus Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-204 | Sheep Brain, Hypothalamus Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-311 | Sheep Colon Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-402 | Sheep Epididymis Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-301 | Sheep Esophagus Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-118 | Sheep Eye, Retina Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-106 | Sheep Eye, whole Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-801 | Sheep Heart Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-901 | Sheep Kidney Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-314 | Sheep Liver Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-601 | Sheep Lung Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-406 | Sheep Ovary Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-502 | Sheep Pituitary Total RNA* | 0.025mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-408 | Sheep Prostate Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-316 | Sheep Salivary, Parotid Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-317 | Sheep Salivary, Submaxillary Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-102 | Sheep Skeletal Muscles Total RNA | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-101 | Sheep Skin Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-307 | Sheep Small Intestine, Duodenum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-309 | Sheep Small Intestine, Ileum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-308 | Sheep Small Intestine, Jejunum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-701 | Sheep Spleen Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-302 | Sheep Stomach Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-401 | Sheep Testis Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-702 | Sheep Thymus Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-503 | Sheep Thyroid Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-411 | Sheep Uterus Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
SR-010 | Sheep Tissue Total RNA Panel, any 10 except noted with * | 0.05mg | 15855 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
BR-103 | Bovine Adipose Tissue Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
BR-506 | Bovine Adrenal, Cortex Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
BR-507 | Bovine Adrenal, Medulla Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
BR-501 | Bovine Adrenal, Whole Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
BR-807 | Bovine Aorta Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
BR-902 | Bovine Bladder Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
BR-704 | Bovine Bone Marrow Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
BR-242 | Bovine Brain, Caudate Nucleus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
BR-202 | Bovine Brain, Cerebellum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
BR-210 | Bovine Brain, Cerebral Cortex Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
BR-243 | Bovine Brain, Choroids Plexus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
BR-203 | Bovine Brain, Hippocampus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
BR-204 | Bovine Brain, Hypothalamus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
BR-215 | Bovine Brain Stem Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
BR-214 | Bovine Brain, Striatum Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
BR-311 | Bovine Colon Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
BR-417 | Bovine Corpus Luteum Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
BR-402 | Bovine Epididymis Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | 上海起發 |
(*此為部分產品價格完整價格請下載文件)
關鍵詞:zyagen、基因表達、蛋白質、細胞定位、zyagen SR-501
電話
QQ咨詢
4006551678