polymersource產品列表——上海起發
嵌段之間具有丙基連接的聚(2-甲基惡唑啉)-B聚(二甲基硅氧烷)-B聚 產品列表
Product ID | Mn * 103 (g/mol) | Mw/Mn |
P11291C-MOXZDMSMOX | 0.08-b-7.0-b-0.085 | 1.4 |
P11291D-MOXZDMSMOX | 0.085-b-7.0-b-0.085 | 1.4 |
P18031 -MOXZDMSMOXZ | 0.085-b-5.5-b-0.085 | 1.3 |
P18043 -MOXZDMSMOXZ | 0.085-b-5.5-b-0.085 | 1.3 |
P18043A -MOXZDMSMOXZ | 0.085-b-5.5-b-0.085 | 1.3 |
P10898A -MOXZDMSMOXZ | 0.1-b-5.5-0.1 | 1.18 |
P11170BBB -MOXZDMSMOXZ | 0.1-b-2.5-b-0.1 | 1.3 |
P11454A-MOXZDMSMOXZ | 0.15-b-7.5-b-0.15 | 1.3 |
P42809A-MEOXZDMSMEOXZ | 0.17-b-2.5-b-0.17 | 1.17 |
P9550-MOXZDMSMOX | 0.2-b-10.0-b-0.2 | 1.2 |
P10902B-MOXZDMSMOX | 0.25-b-5.3-b-0.25 | 1.3 |
P10984A -MOXZDMSMOXZ | 0.25-b-2.6-b-0.25 | 1.3 |
P11019 -MOXZDMSMOXZ | 0.25-b-8-b-0.25 | 1.18 |
P18012B -MOXZDMSMOXZ | 0.25-b-5.5-b-0.25 | 1.3 |
P42809B-MEOXZDMSMEOXZ | 0.25-b-2.5-b-0.25 | 1.17 |
P10898E -MOXZDMSMOXZ | 0.3-b-5.5-b-0.3 | 1.3 |
P11427AA -MOXZDMSMOXZ | 0.33-b-5-b-0.33 | 1.2 |
P42804A-MEOXZDMSMEOXZ | 0.35-b-1.3-b-0.35 | 1.17 |
P43905A-MEOXZDMSMEOXZ | 0.35-b-3.5-b-0.35 | 1.45 |
P11292F-MOXZDMSMOX | 0.4-b-12.0-b-0.4 | 1.4 |
P18012A -MOXZDMSMOXZ | 0.4-b-5.5-b-0.4 | 1.3 |
P43855C-MEOXZDMSMEOXZ | 0.4-b-2.5-b-0.4 | 1.45 |
P11086-MOXZDMSMOX | 0.45-b-1.0-b-0.45 | 1.16 |
P42804-MEOXZDMSMEOXZ | 0.45-b-1.3-b-0.45 | 1.17 |
P11032A-MOXZDMSMOXZ | 0.5-b-8-b-0.5 | 1.25 |
P43905E-MEOXZDMSMEOXZ | 0.5-b-3.5-b-0.5 | 1.45 |
P11170E -MOXZDMSMOXZ | 0.6-b-8.5-b-0.6 | 1.3 |
P11454B-MOXZDMSMOX | 0.6-b-5.0-b-0.6 | 1.4 |
P14521C -MOXZDMSMOXZ | 0.6-b-2.6-b-0.6 | 1.3 |
P43905B-MEOXZDMSMEOXZ | 0.6-b-3.5-b-0.6 | 1.45 |
P10917E -MOXZDMSMOXZ | 0.7-b-5-b-0.7 | 1.3 |
P11170X -MOXZDMSMOXZ | 0.7-b-8.8-b-0.7 | 1.3 |
P14521A -MOXZDMSMOXZ | 0.75-b-2.6-b-0.75 | 1.3 |
P43143-MEOXZDMSMEOXZ | 0.8-b-1.8-b-0.8 | 1.25 |
P14521B -MOXZDMSMOXZ | 0.85-b-2.6-b-0.85 | 1.3 |
P42807-MEOXZDMSMEOXZ | 0.85-b-3.2-b-0.85 | 1.17 |
P11292D-MOXZDMSMOX | 0.9-b-12.0-b-0.9 | 1.4 |
P43855A-MEOXZDMSMEOXZ | 0.95-b-2.5-b-0.95 | 1.45 |
P43973-MEOXZDMSMEOXZ | 1.1-b-3.5-b-1.1 | 1.45 |
P11427BB-MEOXZDMSMEXOZ | 1.2-b-5.0-b-1.2 | 1.23 |
P11038A-MOXZDMSMOX | 1.3-b-5.0-b-1.3 | 1.3 |
P14521E-MOXZDMSMOXZ | 1.3-b-2.6-b-1.3 | 1.3 |
P3717B -MOXZDMSMOXZ | 1.3-b-2.5-b-1.3 | |
P14521G -MOXZDMSMOXZ | 1.4-b-2.6-b-1.4 | 1.3 |
P43855-MEOXZDMSMEOXZ | 1.4-b-2.5-b-1.4 | 1.45 |
P14521F -MOXZDMSMOXZ | 1.5-b-2.6-b-1.5 | 1.3 |
P43918-MEOXZDMSMEOXZ | 1.5-b-2.5-b-1.5 | 1.45 |
P11087-MOXZDMSMOX | 1.7-b-2.0-b-1.7 | 1.3 |
P43866B-MOXZDMSMOX | 1.8-b-5.0-b-1.8 | 1.4 |
P11170CCC -MOXZDMSMOXZ | 2-b-8.8-b-2 | 1.3 |
P43133D-MOXZDMSMOXZ | 2-b-2.5-b-2 | 1.3 |
P11291F-MOXZDMSMOXZ | 2.1-b-7.0-b-2.1 | 1.4 |
P43866A-MOXZDMSMOX | 2.1-b-5.0-b-2.1 | 1.3 |
P11427A -MOXZDMSMOXZ | 3-b-0.5-b-3 | 1.37 |
P10898B-MOXZDMSMOX | 4-b-5.5-b-4.0 | 1.3 |
P10943C -MOXZDMSMOXZ | 4-b-2.6-b-4 | 1.4 |
P10917D -MOXZDMSMOXZ | 4.5-b-5-b-4.5 | 1.3 |
P11038-MOXZDMSMOX | 6-b-5.0-b-6.0 | 1.35 |
P11292C-MOXZDMSMOX | 6-b-12.0-b-6.0 | 1.4 |
P11033-MOXZDMSMOXZ | 6.8-b-5-b-6.8 | 1.25 |
P18241B -MOXZDMSMOXZ | 7.2-b-3-b-7.2 | 1.35 |
P11032-MOXZDMSMOXZ | 7.5-b-8-b-7.5 | 1.15 |
P11291A-MOXZDMSMOXZ | 12-b-7.0-b-12.0 | 1.4 |
P11292E-MOXZDMSMOX | 14-b-12.0-b-14.0 | 1.4 |
P8667 -MOXZDMSMOXZ | 30-b-4-b-30 | - |
電話
QQ咨詢
4006551678